<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="lt">
	<id>https://vikis.lt/alpinistai/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C4%AEkopim%C5%B3_ataskaitos_%28rankra%C5%A1%C4%8Diai%29</id>
	<title>Įkopimų ataskaitos (rankraščiai) - Versijų istorija</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vikis.lt/alpinistai/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C4%AEkopim%C5%B3_ataskaitos_%28rankra%C5%A1%C4%8Diai%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vikis.lt/alpinistai/index.php?title=%C4%AEkopim%C5%B3_ataskaitos_(rankra%C5%A1%C4%8Diai)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T18:02:14Z</updated>
	<subtitle>Šio puslapio versijų istorija projekte</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.6</generator>
	<entry>
		<id>https://vikis.lt/alpinistai/index.php?title=%C4%AEkopim%C5%B3_ataskaitos_(rankra%C5%A1%C4%8Diai)&amp;diff=32278&amp;oldid=prev</id>
		<title>&gt;JarasOK: /* Įkopimų ataskaitos (rankraščiai) */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vikis.lt/alpinistai/index.php?title=%C4%AEkopim%C5%B3_ataskaitos_(rankra%C5%A1%C4%8Diai)&amp;diff=32278&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-02-19T18:55:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Įkopimų ataskaitos (rankraščiai)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;lt&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Ankstesnė versija&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;18:55, 19 vasario 2021 versija&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;1 eilutė:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1 eilutė:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;==Įkopimų ataskaitos (rankraščiai)==&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;''Šiame skyriuje surašytos Lietuvos alpinistų įkopimų ataskaitos, kurios sezono pabaigoje būdavo pateikiamos Lietuvos, Pabaltijo arba kitokiose varžybose. (Ataskaitos saugomos pas: J.Okulič-Kazariną JOK, V.Viršilą VV, A.Mozūraitytę AM, V.Stepulį VS, A.Pesecką AP).''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;''Šiame skyriuje surašytos Lietuvos alpinistų įkopimų ataskaitos, kurios sezono pabaigoje būdavo pateikiamos Lietuvos, Pabaltijo arba kitokiose varžybose. (Ataskaitos saugomos pas: J.Okulič-Kazariną JOK, V.Viršilą VV, A.Mozūraitytę AM, V.Stepulį VS, A.Pesecką AP).''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>&gt;JarasOK</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vikis.lt/alpinistai/index.php?title=%C4%AEkopim%C5%B3_ataskaitos_(rankra%C5%A1%C4%8Diai)&amp;diff=32277&amp;oldid=prev</id>
		<title>&gt;JarasOK: Perkelta iš &quot;Lietuvos alpinizmo bibliografija&quot;.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vikis.lt/alpinistai/index.php?title=%C4%AEkopim%C5%B3_ataskaitos_(rankra%C5%A1%C4%8Diai)&amp;diff=32277&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-02-19T18:54:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Perkelta iš &amp;quot;Lietuvos alpinizmo bibliografija&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Naujas puslapis&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Įkopimų ataskaitos (rankraščiai)==&lt;br /&gt;
''Šiame skyriuje surašytos Lietuvos alpinistų įkopimų ataskaitos, kurios sezono pabaigoje būdavo pateikiamos Lietuvos, Pabaltijo arba kitokiose varžybose. (Ataskaitos saugomos pas: J.Okulič-Kazariną JOK, V.Viršilą VV, A.Mozūraitytę AM, V.Stepulį VS, A.Pesecką AP).''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#	LTSR alpinizmo federacija. Apie 1960 m alpinistinę ekspediciją į Tian-Šanį, skirtą LTSR 20 garbei. Kaunas, 1960. (Ataskaita apie M.Melinskaitės, E.Adomaičio, A.Kubiliaus, E.Lašovo, A.Norkaus, J.Okulič-Kazarino, K.Racevičiūtės, P.Tulevičiaus įkopimus Ala- Arčios alpinistinėje stovykloje ir ekspediciją į Karakolo tarpeklį, kurios metu buvo įkopta į Lietuvos alpinistų 4050, G.Akstino 4250 ir Ž.Diuklo viršūnes). 64 nuotraukos, 39 puslapiai. JOK.&lt;br /&gt;
#	LTSR alpinizmo federacija. 1961 m. Įkopimo į Ak-Tašą 4930 nauju 3a sunkumo kategorijos maršrutu. (Pamyras) Dalyviai: V.Kriščiūnaitė, D.Šukytė, A.Kubilius, [[J.Okulič-Kazarinas]]. 11 nuotraukų, 17 pusl. JOK.&lt;br /&gt;
#	Kauno politechnikos instituto sportinės grupės įkopimo į Teke-Tor viršūnę Tian-Šanyje ataskaita. Įkopimo vadovas- A.Norkus, dalyviai: E.Adomaitis, G.Bernatonis, J.Jurgelionis. 1961m. 49 p. 22 pav. &lt;br /&gt;
#	LTSR alpinizmo federacija. 1962 m. Kaukazas. Tauro sk. alpinistų įkopimo į Dalaro 3979 viršūnę 3b s.k. maršrutu, ataskaita. Dalyviai: V.Krikščiūnaitė, D.Šukytė, A.Kubilius, [[J.Okulič-Kazarinas]]. Respublikos pirmenybėse 2 vieta. 9 nuotraukos, 13 psl. JOK.&lt;br /&gt;
#	LTSR alpinizmo federacija. 1963 m. Kaukazas. Įkopimas į Nakros 4257 viršūnę. Vadovas R. Zdanavičius, dalyviai: V. Bangaitis, A. Šteinas. K. Šulija, V. Viršilas. 15 nuotraukų 19 psl. VV.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos TSR alpinizmo federacija. 1963 m. Kaukazas. „Laisvosios Ispanijos“ 4200 traversas 4a s.k. maršrutu. Dalyviai: A.Kubilius vadovas, D.Šukytė, B.Binkauskas, J.Okulič-Kazarinas, V.Šaduikis. Respublikos pirmenybėse 2 vieta. 31 nuotrauka, 13 psl. JOK.&lt;br /&gt;
#	LTSR alpinizmo federacija. Pietvakarių Pamyras. Ataskaita apie pirmą aukštuminę alpinistinę ekspediciją (rusų kalba). Vilnius 1964 Ekspedicijos dalyviai: K.Monstvilas vadovas, J.Antanavičius, R. Augūnas, B.Binkauskas, J.A.Krikštopaitis, A.Kubilius, S.Miglinas, J.Okulič-Kazarinas, V.Šaduikis, A.Jurgelionis. Ekspedicijos metu įkopta į bevardes viršūnes, kurios pavadintos lietuviškais Lietuvos 6080, Čiurlionio 5800, Donelaičio 5837 vardais. Ataskaita pateikta lietuviškų viršūnių pavadinimų įteisinimui. 80 nuotraukų, 166 puslapiai. JOK.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos TSR alpinizmo federacija. 1964 m. Pietvakarių Pamyras Šachdaros ketera. Įkopimo nauju maršrutu į „Tbilisio V.U.“ vardo viršūnę 4b s. k. maršrutu. 6141 m. v.j.l. Ataskaita. Vadovas J.Okulič-Kazarinas, dalyviai: B.Binkauskas, A.Kubilius, V.Šaduikis. Respublikos pirmenybėse 3 vieta. 4 nuotraukos, 12 pusl. JOK.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos alpinizmo federacija. 1967 m. Pamyras Transalajaus kalnagūbris. Ataskaita apie įkopimą į Lenino 7134  viršūnę 5a maršrutu. Dalyviai: J.Okulič-Kazarinas vadovas, E.Adomaitis, A.Dembinskas, A.Kubilius, V.Šaduikis, J.Zamulaitis, K.Zubovas. Pabaltijo pirmenybėse 1 vieta, Respublikos pirmenybėse 1 vieta. 16 pusl. JOK.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos alpinizmo federacija. 1968 m. Tianšanė Kirgizijos Ala-Tau. Įkopimas į Dviragę v. 4760 4b s.k. maršrutu. Dalyviai: J.Okulič-Kazarinas vadovas, A.Dembinskas, R.Navickas, J.Zamulaitis. Respublikos pirmenybėse 3 vieta. 3 nuotraukos, 13 pusl. JOK.&lt;br /&gt;
#	LTSR alpinizmo federacija. 1968 m “Karūnos” šešių bokštų 5A sunkumo kategorijos traversas (Tian- Šanis). Vadovas A.Kubilius, dalyviai: B.Binkauskas, V.Šaduikis, A.Varanka.. 20 p. 5 pav. &lt;br /&gt;
#	LTSR alpinizmo federacija. Pirmapraėjimas į bevardę viršūnę 4b s. k. pavadinant ją „Žalgirio“ (4850) vardu. Tian-Šanis.. Vilnius 1969. Vadovas V.Stepulis, dalyviai: D.Stankutė, J.Pečkaitienė, A.Šteinas, V.Viršilas, J.Zamulaitis. 14 nuotraukų, 24 psl. VS.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos respublikos alpinizmo federacija. Ataskaita apie alpinistų grupės įkopimą į Karbyševo viršūnę iš pietryčių pusės 4b sunkumo kategorijos maršrutu. 1969m. Dalyviai: J. Antanavičius vadovas, E. Adomaitis, G. Bernatonis, J. Jurgelionis, K. Monstvilas, V. Šaduikis. 3 nuotraukos, 11 psl. JOK.&lt;br /&gt;
#	Įkopimo į vakarinę Mižirgį (5025 m, 5a s. k. Kaukazas) ataskaita. Vadovas R.Zdanavičius, dalyviai: J.Antanavičius, G.Bernatonis, A.Gučas, A.Jurgelionis. 1970 m. 25p. 40 pav.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos alpinizmo federacija. Pamyras. Įkopimas į Komunizmo viršūnę (7495 m.v.j.l.) 5b s. k. maršrutu. Kaunas 1971 Įkopimo dalyviai: J.Okulič-Kazarinas vadovas, A.Briedis, J.Jakštas, A.Kubilius, A.Petrauskas, V.Stepulis, A.Varanka, J.Zamulaitis. Ataskaita pateikta Lietuvos alpinizmo pirmenybėms. Respublikos pirmenybėse 1 vieta. 34 nuotraukos, 28 psl. JOK.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos alpinizmo federacija. Įkopimo į Pravdos v. (6400), 5A s. k. Pamyre ataskaita. Vadovas- J.Jurgelionis, dalyviai: E.Adomaitis, S.Miglinas, V.Šaduikis. 1971 m. 9 p. 2 pav.&lt;br /&gt;
#	Įkopimo į Archimedo viršūnę šiauriniu ledo kuluaru (3950 m. 3 B s. k.) ataskaita. Vadovas– R. Misiukevičius, dalyviai: R.Songaila, O.Šimaitytė, L.Buika. Kaukazas 1972 m. 10 p. 14 pav.&lt;br /&gt;
#       Lietuvos alpinizmo federacija 1974  K.Donelaičio viršūnė 5837 m. Įkopimas pietinės sienos viduriu nauju 4a sunkumo kategorijos maršrutu. Vadovas B.Binkauskas, dalyviai: V.Bitinas, J.Jurgelionis, V.Stepulis. Įkopimo ataskaita.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos alpinizmo federacija. Ataskaita apie “Žalgirio” 1-mos komandos įkopimo į ZAMIN KARORO (JAGNOBO) sienos vakarinį petį vakarų kontraforsu 5B s, k. 3910 m. Vadovas- Z.Blažaitis, dalyviai: V.Čapkevičius, R.Misiukevičius, L.Buika. Pamyro Alajaus kalnynas 1977 m. 13 p. 13 pav.&lt;br /&gt;
#	LTSR alpinizmo federacija. 1979 m. Terskej-Alatoo. Pirmaįkopimo į Vilniaus universiteto 4740 viršūnę per M.Mažvydo 4560 viršūnę, ataskaita. 3B s. k. Vadovas J.Daugvila, dalyviai: A.Mozūraitytė, V.Šaduikis, P.Koncė, K.Karčiauskas. Tain Šanis. 5 psl. AM.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos alpinizmo federacija.1984m. Pirmo įkopimo į Audra viršūnę 5449 Pietvakarių Pamyre ataskaita.(rusų kalba) Vadovas Bronius Varsackis, dalyviai: Judita Burokaitė, Audrius Bloškys, Zigmas Staponas. 7 schemos 13 psl. AP.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos alpinizmo federacija. 1984m. Pirmo įkopimo į Šiaulių viršūnę 5580 Pietvakarių Pamyre ataskaita (rusų kalba). Vadovas Stasys Navickas, dalyviai: Gediminas Rauba. 2 schemos 14 psl. AP.&lt;br /&gt;
# Lietuvos alpinizmo čempionatas 1984m. Viršūnė Admiralitietis 5090 5B s.k. Komandos vadovas V.Simutis, dalyviai: A.Rutkauskas, A.Vološkevičius, L.Tučiūtė; komandos treneris A.Šukys 25 pusl. 10 nuotraukų.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos alpinizmo federacija.1984m. Pirmo įkopimo į Vytauto viršūnę 5586 Pietvakarių Pamyre ataskaita (rusų kalba). Vadovas Eugenijus Klikūnas, dalyviai: Zenonas Grigas. 5 nuotraukos 14 psl. AP.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos alpinizmo federacija.1984m. Pirmo įkopimo į Šiaulių viršūnę 5580 Pietvakarių Pamyre ataskaita (rusų kalba). Vadovas Audrius Bloškys, dalyviai: Rimas Simutis, Rūta Kripaitytė, Jonas Pleskus. 6 schemos 16 psl. AP.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos alpinizmo federacija.1984m. Pirmo įkopimo į Lituanikos viršūnę 6004 Pietvakarių Pamyre ataskaita (rusų kalba). Vadovas Bronius Varsackis, dalyviai: Stanislovas Navickas, Judita Burokaitė, Rimvydas Simutis, Algis Gudelis. 6 schemos 15 psl. AP.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos alpinizmo federacija.1984m. Pirmo įkopimo į KPI viršūnę 5879 Pietvakarių Pamyre ataskaita (rusų kalba). Vadovė Jūratė Bajorienė, dalyviai: Stasys Navickas, Audrius Bloškys, Olegas Usikas.4 schemos 6 psl. AP.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos alpinizmo federacija.1984m. Pirmo įkopimo į Brolių Bajorų viršūnę 5596 Pietvakarių Pamyre ataskaita (rusų kalba). Vadovė Jūratė, dalyviai: Stanislovas Navickas, Algis Gudelis, Rimvydas Simutis, Bronius Varsackis, Vidmantas Paulikas. 10 schemos 21 psl. AP.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos alpinizmo federacija.1984m. Pirmo įkopimo į 5586 ir5378 viršūnes Pietvakarių Pamyre ataskaita (rusų kalba). Dalyviai: Algis Gudelis, Jonas Pliaskus. 10 schemos 14 psl. AP.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos TSR alpinizmo pirmenybės. Techninė klasė, 1985 m. Kauno Antano Sniečkaus politechnikos instituto “Politechnikos” komandos įkopimo į Krumkolo viršūnę šiaurės ketera (6 s. k.) ataskaita. Vadovas A.Gudelis, dalyviai: S.Navickas, R.Simutis, V.Simutis. 1985 m. 13 p. 7 pav.&lt;br /&gt;
#	1985-jų metų Lietuvos TSR alpinizmo pirmenybės “B” klasė. Vilniaus alpinistų klubo komandos įkopimo į Turkestano (5200 m.) viršūnę pietų siena nuo Tolstojaus ledyno ataskaita. Vadovas – V.Dulskas, dalyviai: Z.Grigas, V.Paulikas, A.Bloškys. 1985 m. 21 p. 12 pav.&lt;br /&gt;
# 1987m TSRS uolinių įkopimų čempionato ataskaita (rusų kalba) Įkopimas į Eridag viršūnę 5B s.k. 4100m Kauno alpinistų klubo komandos įkopimas. Vadovas A.Gudelis, dalyviai: V.Paplauskas, E.Pundzius, V.Simutis, R.Simutis, V.Usas; 20p.12 nuotraukų.&lt;br /&gt;
#	Įkopimas į Koštan-Tau 5150 m. 4B. s. k. (Kaukazas, Bezengi Mižirgi tarpeklis). Vadovas A.Bazys, dalyviai: G.Baranauskas, V.Drevinskas, S. Vilius. 1993 m. 3 p. 1 pav.&lt;br /&gt;
#	Lietuvos alpinizmo federacija. Įkopimo į Chan Tengri (6995 m.) viršūnę Tian-Šanyje ataskaita. Kopė Audrius Peseckas (solo) 1993 m. 6 p. 3 pav.&lt;br /&gt;
#	Vlado Vitkausko įkopimo į Everesto (8846 m.) viršūnę Pietryčių ketera (per Pietų balną) ataskaita. 1993 m. 11 p. 10 pav.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Sąrašai]]&lt;br /&gt;
[[Category:Alpinizmo paveldas]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>&gt;JarasOK</name></author>
	</entry>
</feed>