Alfonsas Kairys: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>JarasOK |
>JarasOK |
||
| 8 eilutė: | 8 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1983 Šari-Tau, 1B. | 1983 [[Šari-Tau]], 1B. | ||
1985 Vachušti, 2A, [[Burevestnik]], 2B, 3A; [[Šchora]]-Juši, tr, 3A; Okra-Čerbachi tr. 3B; [[Kaukazas]]. | 1985 [[Vachušti]], 2A, [[Burevestnik]], 2B, 3A; [[Šchora]]-Juši, tr, 3A; [[Okra]]-[[Čerbachi]] tr. 3B; [[Kaukazas]]. | ||
1987 [[Gedimino Akstino viršūnė]], [[Ajutoras]], 4A; [[Isyk Kulio plunksnos]], 4A; [[Brigantina]]- [[Albatros]] traversas, 4B; [[Tian Šanis]]. | 1987 [[Gedimino Akstino viršūnė]], [[Ajutoras]], 4A; [[Isyk Kulio plunksnos]], 4A; [[Brigantina]]- [[Albatros]] traversas, 4B; [[Tian Šanis]]. | ||
1988 Petrogradec, 5A; [[Fanų kalnai]]. | 1988 [[Petrogradec]], 5A; [[Fanų kalnai]]. | ||
[[1989]] [[Korženevskaja]], 5A; Komunizmo ([[Ismail Samani]]) v. 5A; [[Pamyras]]. | [[1989]] [[Korženevskaja]], 5A; Komunizmo ([[Ismail Samani]]) v. 5A; [[Pamyras]]. | ||
08:12, 31 rugpjūčio 2019 versija
Biografija
Gimė 1954 m. (1949 ?)
Alpinistinė kvalifikacija: I-as atskyris.
Įkopimai
1983 Šari-Tau, 1B.
1985 Vachušti, 2A, Burevestnik, 2B, 3A; Šchora-Juši, tr, 3A; Okra-Čerbachi tr. 3B; Kaukazas.
1987 Gedimino Akstino viršūnė, Ajutoras, 4A; Isyk Kulio plunksnos, 4A; Brigantina- Albatros traversas, 4B; Tian Šanis.
1988 Petrogradec, 5A; Fanų kalnai.
1989 Korženevskaja, 5A; Komunizmo (Ismail Samani) v. 5A; Pamyras.