Algimantas Petrauskas: Skirtumas tarp puslapio versijų
>JarasOK S (Straipsnis 'Algis Petrauskas' pervadintas į 'Algimantas Petrauskas': Patikslintas vardas) |
>JarasOK |
||
(nerodoma 53 tarpinės versijos, sukurtos 4 naudotojų) | |||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
== Biografija == | == Biografija == | ||
[[Vaizdas:Algis_P.jpg|250px|right]] | |||
Gimė 1943-05-06 Kaune, 1965 baigė Kauno politechnikos institutą (inžinierius mechanikas), 1972, 1981 organizavo alpinistines ekspedicijas į Kaukazą, 1976 ekspedicija Tianšanyje, Karakolo tarpeklyje. | |||
Lietuvos laipiojimo uolomis čempionas, 1963, 1969 ir 1964, 1965, 1966 prizininkas. | |||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1959 [[Hoverla]] [[Karpatai]]. | |||
1962 [[Kirpič]], 1B; [[Kaukazas]]. | |||
1963 [[Gvargišer]], 1B; [[Kaukazas]]. | |||
1964 Pik [[Nikolajevo]], 1B; [[Chican-choch]], 2B; [[Skaz-choch]], 2A; [[Zaromag-tau]], 2B; [[Kaukazas]]. | |||
1965 [[Gedimino Akstino viršūnė]] tr., 3A; [[Lietuvos alpinistų viršūnė]], 2A; [[Trezubec]], 3B; [[Gastelo]], 2A; [[Treugolnik]] , 1B; [[Tian Šanis]]. | |||
1966 Pik [[Brno]], 1B; Pik [[Gidan]], 2B; [[Kaukazas]]. | |||
1968 [[Belalakaja]], 3A; [[Dombajus]] P., 3A; pik [[Kap]], 1B, [[Sufrudžu]] tr., 2B; [[Ptyš]], 3B; [[Kaukazas]]. | |||
[[1969]] [[Telmano]], 3B; [[Dimitrovo]], 3B;[[Ajutoras]], 4A; [[Graikų patriotų]], 4A; [[Brigantina]], 5A; [[Gastelo]] - [[GTO]] traversas, 4A; [[Isyk Kulio plunksnos]], 4B; [[Lietuvos alpinistų viršūnė]], pirmapraėjim. 3B [[Tian Šanis]]. | |||
[[1970]] [[Babelio]] v., 5A; [[Donelaičio viršūnė]], 3A; 5807 - [[Lietuvos viršūnė]]- TGU tr., 5A; [[Pamyras]]. | |||
[[1971]] Komunizmas (dabar [[Ismail Samani]]), 5B- (Lietuvos čempionate pirmoji vieta), [[Pravda]], 5A - (Lietuvos čempionate antra- trečia vieta), [[Pamyras]]. | |||
[[1972-II]] [[Gvandra]] R. 2B; [[Dolomitai]] P v., 3B; [[Dalaras]], 5B; - (Lietuvos čempionate pirmoji vieta}}, [[Dolomitai]] C v., [[Ušba]], 5B- (Pabaltijo pirmenybėse pirmoji vieta), [[Kaukazas]]. | |||
[[1973]] [[Bloko]] v., 3B; [[Bodchana]], 5B; (Lietuvos čempionate pirma vieta), [[Maskvos viršūnė]], 4B; [[Fanų kalnai]]. | |||
1975 [[Via Tau]], 2B; [[Čeget-tau-čana]], 3A, 4A; [[Ulu Tau]] Čana, 4A; [[Džailykas]], 5B; - (Lietuvos čempionate antroji vieta), [[Šchelda]]C, 5B; [[Kaukazas]]. | |||
1976 [[Gedimino Akstino viršūnė]], 2A; [[Ajutoras]], 3A; [[Džigitas]], 5B; (Lietuvos čempionate pirma vieta), [[Tian Šanis]]. | |||
[[1977]] [[Margibas]], 2B; [[Zamin Karoras]] C, 5B; - (Lietuvos čempionate antroji vieta), [[Zamin Karoras]] per olą, 4B; [[Zamin Karoras]] II V v. 5B; [[Fanų kalnai]]. | |||
[[1978]] [[Čapdara]] ŠV siena, 6; - (Pabaltijo pirmenybėse pirmoji vieta), [[Energija]] 2a, [[Politechniko]] 4A; [[Zamok]] ŠV siena, 5A- (Lietuvos čempionate antroji vieta), [[Razdelnaja]] 3b, [[Fanų kalnai]]. | |||
1979 [[Lenino]] v. 5A; [[Razdelnaja]], 3B; [[Pamyras]]. | |||
[[1981]] [[Dalaras]], 3B; [[Šchelda]] II V P siena, 5B; [[Šchelda]] R, 4B; [[Kaukazas]]. | |||
1984 [[Mačchapara]], 2B; [[Passis Mta]], 3B; [[Zescho]], 3A; [[Kaukazas]], Gruzija. | |||
== Šaltiniai == | == Šaltiniai == | ||
Lietuvos alpinizmo federacijos informacinė medžiaga. | |||
<!-- Patarimas: kuriant sąrašą kiekvieną punktą pradėti žvaigždute: * --> | <!-- Patarimas: kuriant sąrašą kiekvieną punktą pradėti žvaigždute: * --> | ||
[[Category:Alpinistas|Petrauskas]] | [[Category:Alpinistas|Petrauskas]] |
Dabartinė 20:29, 21 lapkričio 2021 versija
Biografija[keisti]
Gimė 1943-05-06 Kaune, 1965 baigė Kauno politechnikos institutą (inžinierius mechanikas), 1972, 1981 organizavo alpinistines ekspedicijas į Kaukazą, 1976 ekspedicija Tianšanyje, Karakolo tarpeklyje.
Lietuvos laipiojimo uolomis čempionas, 1963, 1969 ir 1964, 1965, 1966 prizininkas.
Įkopimai[keisti]
1964 Pik Nikolajevo, 1B; Chican-choch, 2B; Skaz-choch, 2A; Zaromag-tau, 2B; Kaukazas.
1965 Gedimino Akstino viršūnė tr., 3A; Lietuvos alpinistų viršūnė, 2A; Trezubec, 3B; Gastelo, 2A; Treugolnik , 1B; Tian Šanis.
1966 Pik Brno, 1B; Pik Gidan, 2B; Kaukazas.
1968 Belalakaja, 3A; Dombajus P., 3A; pik Kap, 1B, Sufrudžu tr., 2B; Ptyš, 3B; Kaukazas.
1969 Telmano, 3B; Dimitrovo, 3B;Ajutoras, 4A; Graikų patriotų, 4A; Brigantina, 5A; Gastelo - GTO traversas, 4A; Isyk Kulio plunksnos, 4B; Lietuvos alpinistų viršūnė, pirmapraėjim. 3B Tian Šanis.
1970 Babelio v., 5A; Donelaičio viršūnė, 3A; 5807 - Lietuvos viršūnė- TGU tr., 5A; Pamyras.
1971 Komunizmas (dabar Ismail Samani), 5B- (Lietuvos čempionate pirmoji vieta), Pravda, 5A - (Lietuvos čempionate antra- trečia vieta), Pamyras.
1972-II Gvandra R. 2B; Dolomitai P v., 3B; Dalaras, 5B; - (Lietuvos čempionate pirmoji vieta}}, Dolomitai C v., Ušba, 5B- (Pabaltijo pirmenybėse pirmoji vieta), Kaukazas.
1973 Bloko v., 3B; Bodchana, 5B; (Lietuvos čempionate pirma vieta), Maskvos viršūnė, 4B; Fanų kalnai.
1975 Via Tau, 2B; Čeget-tau-čana, 3A, 4A; Ulu Tau Čana, 4A; Džailykas, 5B; - (Lietuvos čempionate antroji vieta), ŠcheldaC, 5B; Kaukazas.
1976 Gedimino Akstino viršūnė, 2A; Ajutoras, 3A; Džigitas, 5B; (Lietuvos čempionate pirma vieta), Tian Šanis.
1977 Margibas, 2B; Zamin Karoras C, 5B; - (Lietuvos čempionate antroji vieta), Zamin Karoras per olą, 4B; Zamin Karoras II V v. 5B; Fanų kalnai.
1978 Čapdara ŠV siena, 6; - (Pabaltijo pirmenybėse pirmoji vieta), Energija 2a, Politechniko 4A; Zamok ŠV siena, 5A- (Lietuvos čempionate antroji vieta), Razdelnaja 3b, Fanų kalnai.
1979 Lenino v. 5A; Razdelnaja, 3B; Pamyras.
1981 Dalaras, 3B; Šchelda II V P siena, 5B; Šchelda R, 4B; Kaukazas.
1984 Mačchapara, 2B; Passis Mta, 3B; Zescho, 3A; Kaukazas, Gruzija.
Šaltiniai[keisti]
Lietuvos alpinizmo federacijos informacinė medžiaga.