Aleksandras Neupokojevas: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>JarasOK |
>JarasOK |
||
(nerodoma 4 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
6 eilutė: | 6 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1977 Dolomitai Š. 3b, [[Kaukazas]]. | 1977[[Dolomitai]] Š. 3b, [[Kaukazas]]. | ||
1978 | 1978 [[Čeget Kara]] 3b, [[Kaukazas]]. | ||
1980 [[Via Tau]], 2B; M. [[Donguz Orun]], 3A; Čeget Kara, 2B; Gadyl, 3A; [[Kaukazas]]. | 1980 [[Via Tau]], 2B; M. [[Donguz Orun]], 3A; [[Čeget Kara]], 2B; [[Gadyl]], 3A; [[Kaukazas]]. | ||
1981 Čeget Kara, 2B, 4A; [[Laisvoji Ispanija]], 4A; [[MNR]], 3A,3B; [[Kaukazas]]. | 1981 [[Čeget Kara]], 2B, 4A; [[Laisvoji Ispanija]], 4A; [[MNR]], 3A,3B; [[Kaukazas]]. | ||
1982 [[Cukraus galva]], 4B; Celegrad, 2A; [[Vilniaus viršūnė]], 3B, 4A; [[Fanų kalnai]]. | 1982 [[Cukraus galva]], 4B; [[Celegrad]], 2A; [[Vilniaus viršūnė]], 3B, 4A; [[Fanų kalnai]]. | ||
1984 [[Albatros]], [[Gedimino Akstino viršūnė]], Isyk Kulio plunksnos, [[Tian Šanis]]. | 1984 [[Albatros]], [[Gedimino Akstino viršūnė]], [[Isyk Kulio plunksnos]], [[Tian Šanis]]. | ||
1985 Bliucherio v. Š siena, 5B; | 1985 [[Bliucherio]] v. Š siena, 5B; [[Mendelejeviečio]], 2A; GTO, 2B; [[Ajutoras]], 3B; [[Drambliukas]], 5A - Lietuvos pirmenybėse B klasėje antroji vieta, [[Tian Šanis]]. | ||
<!-- Čia prašome išvardinti įkopimus ir kitus su alpinizmu susijusius faktus. --> | <!-- Čia prašome išvardinti įkopimus ir kitus su alpinizmu susijusius faktus. --> |
Dabartinė 20:17, 13 liepos 2020 versija
Biografija[keisti]
Gimė 1952 m.
Alpinistinė kvalifikacija: I atskyris.
Įkopimai[keisti]
1977Dolomitai Š. 3b, Kaukazas.
1978 Čeget Kara 3b, Kaukazas.
1980 Via Tau, 2B; M. Donguz Orun, 3A; Čeget Kara, 2B; Gadyl, 3A; Kaukazas.
1981 Čeget Kara, 2B, 4A; Laisvoji Ispanija, 4A; MNR, 3A,3B; Kaukazas.
1982 Cukraus galva, 4B; Celegrad, 2A; Vilniaus viršūnė, 3B, 4A; Fanų kalnai.
1984 Albatros, Gedimino Akstino viršūnė, Isyk Kulio plunksnos, Tian Šanis.
1985 Bliucherio v. Š siena, 5B; Mendelejeviečio, 2A; GTO, 2B; Ajutoras, 3B; Drambliukas, 5A - Lietuvos pirmenybėse B klasėje antroji vieta, Tian Šanis.