Žygintas Minelga: Skirtumas tarp puslapio versijų
>Šaduikis No edit summary |
>Šaduikis No edit summary |
||
(nerodoma 12 tarpinių versijų, sukurtų 2 naudotojų) | |||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
== Biografija == | == Biografija == | ||
1966-12-17 gimiau Klaipėdoje. Mokiausi Klaipėdos 14-oje vidurinėje mokykloje , ten baigiau aštuonias klases. [[Vaizdas:Minelga.jpg|300px]] Įstojau į Klaipėdos politechnikumą ir jį baigęs įgijau techniko-elektriko specialybę. Baigęs mokslus trumpam įsidarbinau pagal įgytą specialybę ir buvau pašauktas į Sovietų armiją. Mokydamasis politechnikume ir dalį tarnybos laiko Sovietų armijoje, intensyviai ir sėkmingai užsiiminėjau akademiniu irklavimu. Atlikęs privalomąją tarnyba įsidarbinau Klaipėdoje pagal įgytą specialybę. 1989 metai vedžiau, auginome du vaikus. Įstojau ir baigiau studijas Klaipėdos universitete. 1994 metais pradėjau tarnybą Kriminalinėje policijoje Klaipėdos mieste. Pasikeitė darbinės veiklos pobūdžiui, įstojau ir baigiau teisės studijas Rygos aukštojo mokslo įstaigoje Baltojas Krievu Instituts. 2001 m. pradėjau tarnybą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors kalnai žavėjo jau seniai, bet kryptingą alpinistinę veiklą pradėjau tik 2012. | 1966-12-17 gimiau Klaipėdoje. Mokiausi Klaipėdos 14-oje vidurinėje mokykloje , ten baigiau aštuonias klases. [[Vaizdas:Minelga.jpg|300px|left]] Įstojau į Klaipėdos politechnikumą ir jį baigęs įgijau techniko-elektriko specialybę. Baigęs mokslus trumpam įsidarbinau pagal įgytą specialybę ir buvau pašauktas į Sovietų armiją. Mokydamasis politechnikume ir dalį tarnybos laiko Sovietų armijoje, intensyviai ir sėkmingai užsiiminėjau akademiniu irklavimu. Atlikęs privalomąją tarnyba įsidarbinau Klaipėdoje pagal įgytą specialybę. 1989 metai vedžiau, auginome du vaikus. Įstojau ir baigiau studijas Klaipėdos universitete. 1994 metais pradėjau tarnybą Kriminalinėje policijoje Klaipėdos mieste. Pasikeitė darbinės veiklos pobūdžiui, įstojau ir baigiau teisės studijas Rygos aukštojo mokslo įstaigoje Baltojas Krievu Instituts. 2001 m. pradėjau tarnybą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors kalnai žavėjo jau seniai, bet kryptingą alpinistinę veiklą pradėjau tik 2012. | ||
Žuvo treniruotės metu, lipant į vandens bokštą 2021 m. balandžio 3 d. | |||
O čia Žyginto FB profilis su daug info apie kalnus:https://www.facebook.com/zygintas.minelga | |||
"Tavolos" puslapyje yra Žyginto parašytų tekstų apie alpinizmą, rizikas, maršrutų vertinimą ir t.t.: | |||
https://www.tavola.lt/apie-alpinizma/ | |||
<!-- Čia prašome aprašyti asmens biografiją. --> | <!-- Čia prašome aprašyti asmens biografiją. --> | ||
8 eilutė: | 14 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
2012 m. - Aiguilledel'M, Aukštutinė Savoja, Rona Alpės, Prancūzija. | 2012 m. - [[Aiguilledel'M]], Aukštutinė Savoja, Rona Alpės, Prancūzija. | ||
2013 m.- [[Monblanas]], Aukštutinė Savoja, Rona Alpės, Prancūzija. | 2013 m.- [[Monblanas]], Aukštutinė Savoja, Rona Alpės, Prancūzija. | ||
2014 m.- | 2014 m.- [[Kozí štít]], Aukštieji Tatrai, Slovakija. | ||
2014 m.- | 2014 m.-[[Lomnický štít]], Aukštieji Tatrai, Slovakija. | ||
2014 m.- Punta da l' Albigna, Bregalijos Alpės, Šveicarija. | 2014 m.- [[Punta da l'Albigna]], Bregalijos Alpės, Šveicarija. | ||
2015 m.- | 2015 m.- [[Kežmarský štít]], Aukštieji Tatrai, Slovakija. | ||
2015 m.- | 2015 m.- [[Baranie Rohy]], Aukštieji Tatrai, Slovakija. | ||
2015 m.- Jastrabia veža, Aukštieji Tatrai, Slovakija. | 2015 m.- [[Jastrabia veža]], Aukštieji Tatrai, Slovakija. | ||
2015 m.- [[Piz Badile]] (Nordkantemaršr.), Bregalijos Alpės, Šveicarija. | 2015 m.- [[Piz Badile]] (Nordkantemaršr.), Bregalijos Alpės, Šveicarija. | ||
2015 m.- | 2015 m.- [[Torre Innominatadi Cacciabella]], Bregalijos Alpės, Šveicarija | ||
2016 m. - [[Petit Charmoz]], Aukštutinė Savoja, Prancūzija (Monblano sritis) | |||
2016 m.- [[Aiguille du Midi]], Aukštutinė Savoja, Prancūzija (Monblano sritis). | |||
2016 m. - [[Aiguilles Marbrées]], Aukštutinė Savoja, Prancūzija-Italija (Monblano sritis) | |||
2016 m. -[[Dent du Géant]], Aukštutinė Savoja, Prancūzija (Monblano sritis). | |||
2017-01-29 Vysoké Tatry, Vel‘ka Studena dolina, Veverkov ladopad, WI4, ~50 m; | |||
2017-01-30 Vysoké Tatry, Vel‘ka Studena dolina, Birkenmajerov pilier, Nižný Slavkovský zub, laisvai pasirinktu maršrutu M4, tech.dalis ~250 m; | |||
2017-02-16 Alpes, Massif du Mont Blanc, Pointes Lachenal (3613m), Traversée, AD- M4; | |||
2017-03-28 Alpes, Massif du Mont Blanc, [[Triangle du Tacul]] (3970 m), Contamine-Grisolle, AD, WI2, M3, tech.dalis ~350 m; | |||
2017-03-31 Alpes, Massif du Mont Blanc, [[Aiguille du Midi]] (3842 m), Arête des Cosmiques, AD, M4>M3; | |||
2017-06-27 Vysoké Tatry,(2360 m) Vel‘ka Studena dolina, Ostrý štít, Häberleinova cesta, UIAA IV, ~200 m; | |||
2017-07-21 Alpes, Massif du Mont Blanc, Mont Blanc du Tacul, (4248 m), Face N Voie Normale, PD (pakilimas per: Le Montenvers-Mer de Glace-Glacier du Géant-La Valée Blanche-Arête à Laurence-Refuge des Cosmiques-Arête des Cosmiques-Aiguille du Midi-La Valée Blanche-Face N); | |||
2017-07-27 Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, [[Aiguille de Charlanon]] (2549 m) , Arête du Doigt, D, 5b, techn.dalis ~200 m; | |||
2017-07-28 Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, Aiguille de L‘Index (Index de la Glière, 2595 m), Voie Brunat-Perroux, D+, 5c>5b, techn.dalis ~250 m; | |||
2017-10-31 Alpi Graie, Gran Paradiso (4061m), Parete N: Via Bertolone, D, ~1300 m, techn.dalis ~600 (maršrute sužeidė akmuo, po sužeidimo išlipom ant keteros, ~50 m iki viršūnės, iš ten paėmė sraigtasparnis). | |||
2018 05 10 Dinaric Alps, Velebit, Paklenica NP, Maniti kuk-Zub, Istočni brid, F 4b; | |||
2018 05 11 Dinaric Alps, Velebit, Paklenica NP, Anića kuk, D.Brahm, F 5c+; | |||
2018 07 24, Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, Aiguille de L‘Index (Index de la Glière, 2595 m), Voie Brunat-Perroux, D+, 5c>5b, techninė dalis ~215 m; | |||
2018 07 26 Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, [[Aiguillette d’Argentière]], (1893 m), NE Arête Intégrale (sportinis uolų laipiojimo maršrutas), D-, F 5b; | |||
2018 07 27 Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, Aiguilles Crochues – Sommet S ( 2840 m), Voie Ravanel, D+ 6a>5b, techninė dalis ~340 m, nusileidimas laisvu laipiojimu maršrutu Crochues Traverse, PD 3c ; | |||
2019 03 06 Alpes, Massif du Mont Blanc, Tour Ronde (3792 m), Face Nord, D, tech.dalis ~350 m; | |||
2019 05 02 Dinaric Alps, Velebit, Paklenica NP, Anića kuk, Mosoraški , F 6a, techninė dalis ~350 m; | |||
2019 08 13 Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, Le Clocher du Brévent (2398 m), Crakoukass (pirmasis bokštas, sportinis uolų laipiojimo maršrutas) , F 6a, techninė dalis ~120 m; | |||
2019 08 14 Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, Le Clocher de Planpraz (2412 m), Cocher-Cochon (sportinis uolų laipiojimo maršrutas), 6a, techninė dalis ~ 240 m; | |||
2019 08 18 Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, Hotel California (sportinis uolų laipiojimo maršrutas),F 5a, techninė dalis 250 m; | |||
2019 08 22 Alpes, Massif du Mont Blanc, Aiguille du Peigne ketera Arête des Papillons (iki keterinio maršruto pabaigos, viršutinis bokštas 2819 m ), D+ 6a>4c, techninė dalis ~ 260 m | |||
<!-- Čia prašome išvardinti įkopimus ir kitus su alpinizmu susijusius faktus. --> | <!-- Čia prašome išvardinti įkopimus ir kitus su alpinizmu susijusius faktus. --> | ||
== Šaltiniai == | == Šaltiniai == | ||
Asmeniniai archyvai. | |||
[[Category:Alpinistas|Minelga]] | |||
==Nuotraukos== | |||
<!-- Čia prašome išvardinti šaltinius. --> | <!-- Čia prašome išvardinti šaltinius. --> | ||
<!-- Patarimas: kuriant sąrašą kiekvieną punktą pradėti žvaigždute: * --> | <!-- Patarimas: kuriant sąrašą kiekvieną punktą pradėti žvaigždute: * --> |
Dabartinė 14:32, 7 balandžio 2021 versija
Biografija[keisti]
1966-12-17 gimiau Klaipėdoje. Mokiausi Klaipėdos 14-oje vidurinėje mokykloje , ten baigiau aštuonias klases.
Įstojau į Klaipėdos politechnikumą ir jį baigęs įgijau techniko-elektriko specialybę. Baigęs mokslus trumpam įsidarbinau pagal įgytą specialybę ir buvau pašauktas į Sovietų armiją. Mokydamasis politechnikume ir dalį tarnybos laiko Sovietų armijoje, intensyviai ir sėkmingai užsiiminėjau akademiniu irklavimu. Atlikęs privalomąją tarnyba įsidarbinau Klaipėdoje pagal įgytą specialybę. 1989 metai vedžiau, auginome du vaikus. Įstojau ir baigiau studijas Klaipėdos universitete. 1994 metais pradėjau tarnybą Kriminalinėje policijoje Klaipėdos mieste. Pasikeitė darbinės veiklos pobūdžiui, įstojau ir baigiau teisės studijas Rygos aukštojo mokslo įstaigoje Baltojas Krievu Instituts. 2001 m. pradėjau tarnybą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors kalnai žavėjo jau seniai, bet kryptingą alpinistinę veiklą pradėjau tik 2012.
Žuvo treniruotės metu, lipant į vandens bokštą 2021 m. balandžio 3 d.
O čia Žyginto FB profilis su daug info apie kalnus:https://www.facebook.com/zygintas.minelga
"Tavolos" puslapyje yra Žyginto parašytų tekstų apie alpinizmą, rizikas, maršrutų vertinimą ir t.t.:
https://www.tavola.lt/apie-alpinizma/
Įkopimai[keisti]
2012 m. - Aiguilledel'M, Aukštutinė Savoja, Rona Alpės, Prancūzija.
2013 m.- Monblanas, Aukštutinė Savoja, Rona Alpės, Prancūzija.
2014 m.- Kozí štít, Aukštieji Tatrai, Slovakija.
2014 m.-Lomnický štít, Aukštieji Tatrai, Slovakija.
2014 m.- Punta da l'Albigna, Bregalijos Alpės, Šveicarija.
2015 m.- Kežmarský štít, Aukštieji Tatrai, Slovakija.
2015 m.- Baranie Rohy, Aukštieji Tatrai, Slovakija.
2015 m.- Jastrabia veža, Aukštieji Tatrai, Slovakija.
2015 m.- Piz Badile (Nordkantemaršr.), Bregalijos Alpės, Šveicarija.
2015 m.- Torre Innominatadi Cacciabella, Bregalijos Alpės, Šveicarija
2016 m. - Petit Charmoz, Aukštutinė Savoja, Prancūzija (Monblano sritis)
2016 m.- Aiguille du Midi, Aukštutinė Savoja, Prancūzija (Monblano sritis).
2016 m. - Aiguilles Marbrées, Aukštutinė Savoja, Prancūzija-Italija (Monblano sritis)
2016 m. -Dent du Géant, Aukštutinė Savoja, Prancūzija (Monblano sritis).
2017-01-29 Vysoké Tatry, Vel‘ka Studena dolina, Veverkov ladopad, WI4, ~50 m;
2017-01-30 Vysoké Tatry, Vel‘ka Studena dolina, Birkenmajerov pilier, Nižný Slavkovský zub, laisvai pasirinktu maršrutu M4, tech.dalis ~250 m;
2017-02-16 Alpes, Massif du Mont Blanc, Pointes Lachenal (3613m), Traversée, AD- M4;
2017-03-28 Alpes, Massif du Mont Blanc, Triangle du Tacul (3970 m), Contamine-Grisolle, AD, WI2, M3, tech.dalis ~350 m;
2017-03-31 Alpes, Massif du Mont Blanc, Aiguille du Midi (3842 m), Arête des Cosmiques, AD, M4>M3;
2017-06-27 Vysoké Tatry,(2360 m) Vel‘ka Studena dolina, Ostrý štít, Häberleinova cesta, UIAA IV, ~200 m;
2017-07-21 Alpes, Massif du Mont Blanc, Mont Blanc du Tacul, (4248 m), Face N Voie Normale, PD (pakilimas per: Le Montenvers-Mer de Glace-Glacier du Géant-La Valée Blanche-Arête à Laurence-Refuge des Cosmiques-Arête des Cosmiques-Aiguille du Midi-La Valée Blanche-Face N);
2017-07-27 Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, Aiguille de Charlanon (2549 m) , Arête du Doigt, D, 5b, techn.dalis ~200 m;
2017-07-28 Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, Aiguille de L‘Index (Index de la Glière, 2595 m), Voie Brunat-Perroux, D+, 5c>5b, techn.dalis ~250 m;
2017-10-31 Alpi Graie, Gran Paradiso (4061m), Parete N: Via Bertolone, D, ~1300 m, techn.dalis ~600 (maršrute sužeidė akmuo, po sužeidimo išlipom ant keteros, ~50 m iki viršūnės, iš ten paėmė sraigtasparnis).
2018 05 10 Dinaric Alps, Velebit, Paklenica NP, Maniti kuk-Zub, Istočni brid, F 4b;
2018 05 11 Dinaric Alps, Velebit, Paklenica NP, Anića kuk, D.Brahm, F 5c+;
2018 07 24, Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, Aiguille de L‘Index (Index de la Glière, 2595 m), Voie Brunat-Perroux, D+, 5c>5b, techninė dalis ~215 m;
2018 07 26 Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, Aiguillette d’Argentière, (1893 m), NE Arête Intégrale (sportinis uolų laipiojimo maršrutas), D-, F 5b;
2018 07 27 Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, Aiguilles Crochues – Sommet S ( 2840 m), Voie Ravanel, D+ 6a>5b, techninė dalis ~340 m, nusileidimas laisvu laipiojimu maršrutu Crochues Traverse, PD 3c ;
2019 03 06 Alpes, Massif du Mont Blanc, Tour Ronde (3792 m), Face Nord, D, tech.dalis ~350 m;
2019 05 02 Dinaric Alps, Velebit, Paklenica NP, Anića kuk, Mosoraški , F 6a, techninė dalis ~350 m;
2019 08 13 Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, Le Clocher du Brévent (2398 m), Crakoukass (pirmasis bokštas, sportinis uolų laipiojimo maršrutas) , F 6a, techninė dalis ~120 m;
2019 08 14 Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, Le Clocher de Planpraz (2412 m), Cocher-Cochon (sportinis uolų laipiojimo maršrutas), 6a, techninė dalis ~ 240 m;
2019 08 18 Préalpes françaises, Aiguilles Rouges, Hotel California (sportinis uolų laipiojimo maršrutas),F 5a, techninė dalis 250 m;
2019 08 22 Alpes, Massif du Mont Blanc, Aiguille du Peigne ketera Arête des Papillons (iki keterinio maršruto pabaigos, viršutinis bokštas 2819 m ), D+ 6a>4c, techninė dalis ~ 260 m
Šaltiniai[keisti]
Asmeniniai archyvai.