Migonių piliakalnis: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>Arūnas Šukys (Naujas puslapis: 59.732361, 24.207418 Informacija plačiau --->[https://lt.wikipedia.org/wiki/_piliakalnis] '''Pirmasis įkopimas''' Akcijoje 2017 m. rugsėjo 2 d.350px|right ...) |
>Arūnas Šukys No edit summary |
||
(nerodoma 5 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
59.732361, 24.207418 | Kruonio sen., Kaišiadorių raj. '''59.732361, 24.207418''' | ||
Informacija plačiau --->[https://lt.wikipedia.org/wiki/ | Informacija plačiau --->[https://lt.wikipedia.org/wiki/Migoni%C5%B3_piliakalnis] | ||
'''Pirmasis įkopimas''' Akcijoje 2017 m. rugsėjo 2 d.[[Vaizdas:.jpg| | '''Pirmasis įkopimas''' Akcijoje 2017 m. rugsėjo 2 d.[[Vaizdas:Migon.jpg|450px|right]] | ||
Įkopė 8 žm.: [[Arūnas Šukys]], [[Jaroslavas Okulič-Kazarinas ]], [[Kazimieras Monstvilas]], [[Kristina Misevičiūtė Katinienė]], [[Vita Jasinskaitė Šukienė]], [[Darata Stankutė Puidokienė]], [[ Laima Siaurukaitė Gylienė]], [[Algis Kepežėnas]] | |||
[[Vaizdas:Migon1.jpg|400px]][[Vaizdas:Migon2.jpg|200px|right]][[Vaizdas:Migon3.jpg|350px|left]] | |||
23 eilutė: | 23 eilutė: | ||
[[category:Akcija „100 Tėvynės kalnų“]] | [[category:Akcija „100 Tėvynės kalnų“]] |
Dabartinė 13:49, 4 rugsėjo 2017 versija
Kruonio sen., Kaišiadorių raj. 59.732361, 24.207418
Informacija plačiau --->[1]
Pirmasis įkopimas Akcijoje 2017 m. rugsėjo 2 d.
Įkopė 8 žm.: Arūnas Šukys, Jaroslavas Okulič-Kazarinas , Kazimieras Monstvilas, Kristina Misevičiūtė Katinienė, Vita Jasinskaitė Šukienė, Darata Stankutė Puidokienė, Laima Siaurukaitė Gylienė, Algis Kepežėnas