Alfredas Buika: Skirtumas tarp puslapio versijų
>JarasOK |
>JarasOK |
||
(nerodoma 37 tarpinės versijos, sukurtos 2 naudotojų) | |||
3 eilutė: | 3 eilutė: | ||
== Biografija == | == Biografija == | ||
'''Gimė 1947 12 23 Rokiškio mieste.''' | [[Vaizdas:Buika.jpg|left]]'''Gimė 1947 12 23 Rokiškio mieste.''' | ||
1962 m. įstojo į J.Gruodžio muzikos technikumą (dabar Konservatorija). | 1962 m. įstojo į J.Gruodžio muzikos technikumą (dabar Konservatorija). | ||
1967 m. pradėjo studijuoti Lietuvos Valstybinėje Konservatorijoje ( dabar Muzikos ir Teatro Akademija). | 1967 m. pradėjo studijuoti Lietuvos Valstybinėje Konservatorijoje (dabar Muzikos ir Teatro Akademija). | ||
1973 m. paskirtas į dabartinį Klaipėdos Universitetą Menų fakultetą orkestrinio dirigavimo katedrą dėstytoju. Taip pat dėstė E.Balsio Menų gimnazijoje, St.Šimkaus konservatorijoje, vadovavo įvairiems miesto meno saviveiklos kolektyvams. Grojo profesiniame pučiamųjų orkestre „Bangpūtys“, Klaipėdos Liaudies Operos orkestre. | 1973 m. paskirtas į dabartinį Klaipėdos Universitetą Menų fakultetą orkestrinio dirigavimo katedrą dėstytoju. Taip pat dėstė E.Balsio Menų gimnazijoje, St.Šimkaus konservatorijoje, vadovavo įvairiems miesto meno saviveiklos kolektyvams. Grojo profesiniame pučiamųjų orkestre „Bangpūtys“, Klaipėdos Liaudies Operos orkestre. | ||
Šiuo metu dirba J. Kačinsko muzikos mokykloje mokytoju metodininku. | Šiuo metu dirba J. Kačinsko muzikos mokykloje mokytoju metodininku. | ||
12 eilutė: | 12 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
'''1965m. Kaukazas a/s „Adyl-Su“''' - ženkliukas | '''1965m. [[Kaukazas]] a/s „Adyl-Su“''' - ženkliukas | ||
'''1966m. Kaukazas Cėjus a/s „Torpedo“''' | '''1966m. Kaukazas Cėjus a/s „Torpedo“''' | ||
Nikolajevo 1b, VCSPS 1b. | [[Nikolajevo]] 1b, [[VCSPS]] 1b. [[Skaz-choch]] 2a, [[Zaromag-tau]] 2b, [[Lagau-choch]] 2b. | ||
''' | '''[[1969]]. [[Tian Šanis]], Karakolas alpiniada''' | ||
Akstino | [[Gedimino Akstino viršūnė]], 2a, [[Mendelejeviečio]] 2b, [[Krasnodono dydvyrių]] 3b, [[Telmano]] 3b, [[Dimitrovo]] 3b, [[Žakas Diuklo]] 3a, [[Lietuvos alpinistų viršūnė]], 3b - pirmas pralipimas, [[Gastelo]] - [[GTO]] traversas 4a, | ||
''' | '''[[1970]]. Pietvakarių Pamyras''' | ||
[[Čiurlionio viršūnė]] 3b, [[Bevardė]] (5491m) 4a, [[TVU]] 4a vadovas, | |||
''' | '''[[1971]]. [[Pamyras]], ekspedicija prie Komunizmo v.''' | ||
Pravda 5a. | [[Pravda]] 5a. | ||
''' | '''[[1972]]. Kaukazas a/s „Uzunkolas“''' | ||
Rytinė Gvandra 2b, Pietiniai Dolomitai 3b vadovas, Centriniai Dolomitai 4b, | Rytinė [[Gvandra]] 2b, Pietiniai [[Dolomitai]] 3b vadovas, Centriniai [[Dolomitai]] 4b, [[Dvojniaška]] 5a, Mažoji [[Trapecija]] 4b vadovas, Pietinė [[Ušba]], vakarinė siena 5a. | ||
''' | '''[[1973]]. Pamyras Fanų kalnai''' | ||
Pušnovat 2b, | [[Pušnovat]] 2b, [[Cukraus galva]] 4b, [[Uolų siena]] iš perėjos Dvojnoj 4a, [[Dutandonas]] 3-ijų viršūnių traversas 5a vadovas, [[Cukrinė galva]]-[[Maskvos viršūnė]]-[[Bloko]] traversas 5b, | ||
''' | '''[[1974]]. Pietvakarių Pamyras''' | ||
[[Maskvos pravda]] pietinė viršūnė vakarinė ketera 2a, [[Babelio]] v. per pietvakarių briauną 4b, [[Čiurlionio viršūnė]]–[[Donelaičio viršūnė]] traversas 4a, [[Lietuvos viršūnė]] per kairijį bastijoną 5b pirmas pralipimas, [[40 metų Ukrainos Komjaunimui]]–[[Engelso viršūnė]] vakarine siena traversas 5b, | |||
'''1975m. Kaukazas a/s „Ulutau“''' | '''1975m. Kaukazas a/s „Ulutau“''' | ||
Via Tau traversas 2b, | [[Via Tau]] traversas 2b, [[Čeget-tau-čana]] 3b, [[Džailykas]] 4b, [[Tiutiubaši]] 5a, [[Džailykas]] per vienuolį 5b. | ||
''' | '''[[1977]]. Pamyras [[Fanų kalnai]]''' | ||
Margib 2b, Zamin | [[Margib]] 2b, [[Zamin Kororas]] (per olą) 4b vadovas, Zamin Karor vakarų siena 2-ru kontraforsu 5b vadovas, | ||
''' | '''[[1979]]. Tian Šanis, [[Altyn Arašan]]''' | ||
Ak- | [[Ak-su]] 5-ta viršūnė vakarinė siena 1b, 4200 m viršūnė ŠV kontraforsu 3b, | ||
''' | '''1982 m. Kaukazas a/s „Ulu Tau“''' | ||
Ulu Tau 2b, | [[Ulu Tau]] 2b, [[Čeget-tau-čana]] 3b, | ||
'''[[2014]] Pietvakarių Pamyras''', [[Donelaičio viršūnė]] | |||
[[2017]] EKSPEDICIJA Karakole, | |||
[[2018]] [[Dotnuvos]] v. | |||
==Pasiekimai== | ==Pasiekimai== | ||
75 eilutė: | 80 eilutė: | ||
1974m.'''I ''' v. 40metų Ukrainos Komjaunimui-Engelsas traversas 5b Pietvakarių Pamyras | 1974m.'''I ''' v. 40metų Ukrainos Komjaunimui-Engelsas traversas 5b Pietvakarių Pamyras | ||
1975m. '''II''' v. Džailyk per vienuolį 5b Kaukazas | 1975m. '''II''' v. Džailyk per vienuolį 5b Kaukazas [[Zigmas Blažaitis]], [[Arūnas Šukys]], [[Augis Gučas]], Alfredas Buika. | ||
Dabartinė 20:21, 14 lapkričio 2020 versija
Biografija[keisti]
Gimė 1947 12 23 Rokiškio mieste.
1962 m. įstojo į J.Gruodžio muzikos technikumą (dabar Konservatorija). 1967 m. pradėjo studijuoti Lietuvos Valstybinėje Konservatorijoje (dabar Muzikos ir Teatro Akademija). 1973 m. paskirtas į dabartinį Klaipėdos Universitetą Menų fakultetą orkestrinio dirigavimo katedrą dėstytoju. Taip pat dėstė E.Balsio Menų gimnazijoje, St.Šimkaus konservatorijoje, vadovavo įvairiems miesto meno saviveiklos kolektyvams. Grojo profesiniame pučiamųjų orkestre „Bangpūtys“, Klaipėdos Liaudies Operos orkestre. Šiuo metu dirba J. Kačinsko muzikos mokykloje mokytoju metodininku.
Įkopimai[keisti]
1965m. Kaukazas a/s „Adyl-Su“ - ženkliukas
1966m. Kaukazas Cėjus a/s „Torpedo“
Nikolajevo 1b, VCSPS 1b. Skaz-choch 2a, Zaromag-tau 2b, Lagau-choch 2b.
1969. Tian Šanis, Karakolas alpiniada
Gedimino Akstino viršūnė, 2a, Mendelejeviečio 2b, Krasnodono dydvyrių 3b, Telmano 3b, Dimitrovo 3b, Žakas Diuklo 3a, Lietuvos alpinistų viršūnė, 3b - pirmas pralipimas, Gastelo - GTO traversas 4a,
1970. Pietvakarių Pamyras
Čiurlionio viršūnė 3b, Bevardė (5491m) 4a, TVU 4a vadovas,
1971. Pamyras, ekspedicija prie Komunizmo v.
Pravda 5a.
1972. Kaukazas a/s „Uzunkolas“
Rytinė Gvandra 2b, Pietiniai Dolomitai 3b vadovas, Centriniai Dolomitai 4b, Dvojniaška 5a, Mažoji Trapecija 4b vadovas, Pietinė Ušba, vakarinė siena 5a.
1973. Pamyras Fanų kalnai
Pušnovat 2b, Cukraus galva 4b, Uolų siena iš perėjos Dvojnoj 4a, Dutandonas 3-ijų viršūnių traversas 5a vadovas, Cukrinė galva-Maskvos viršūnė-Bloko traversas 5b,
1974. Pietvakarių Pamyras
Maskvos pravda pietinė viršūnė vakarinė ketera 2a, Babelio v. per pietvakarių briauną 4b, Čiurlionio viršūnė–Donelaičio viršūnė traversas 4a, Lietuvos viršūnė per kairijį bastijoną 5b pirmas pralipimas, 40 metų Ukrainos Komjaunimui–Engelso viršūnė vakarine siena traversas 5b,
1975m. Kaukazas a/s „Ulutau“
Via Tau traversas 2b, Čeget-tau-čana 3b, Džailykas 4b, Tiutiubaši 5a, Džailykas per vienuolį 5b.
1977. Pamyras Fanų kalnai
Margib 2b, Zamin Kororas (per olą) 4b vadovas, Zamin Karor vakarų siena 2-ru kontraforsu 5b vadovas,
1979. Tian Šanis, Altyn Arašan
Ak-su 5-ta viršūnė vakarinė siena 1b, 4200 m viršūnė ŠV kontraforsu 3b,
1982 m. Kaukazas a/s „Ulu Tau“
Ulu Tau 2b, Čeget-tau-čana 3b,
2014 Pietvakarių Pamyras, Donelaičio viršūnė 2017 EKSPEDICIJA Karakole,
Pasiekimai[keisti]
Lietuvos pirmenybės
1971m. II v. pik Pravdy 5a Pamyras
1972m. II v. Pietinė Ušba vakarine siena 5a Kaukazas
1973m. III v. Cukrinė galva-Maskva-Blokas traversas 5b Pamyras Fanų kalnai
1974m. I v. 40metų Ukrainos Komjaunimui-Engelsas traversas 5b Pietvakarių Pamyras (A. Šukys, Z.Blažaitis, D. Makauskas, A.Buika)
Pabaltijo pirmenybės
1974m.I v. 40metų Ukrainos Komjaunimui-Engelsas traversas 5b Pietvakarių Pamyras
1975m. II v. Džailyk per vienuolį 5b Kaukazas Zigmas Blažaitis, Arūnas Šukys, Augis Gučas, Alfredas Buika.
Šaltiniai[keisti]
Asmeninis archyvas