Linas Zakarevičius: Skirtumas tarp puslapio versijų
>Šaduikis No edit summary |
>JarasOK |
||
8 eilutė: | 8 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1972 CDSA, 3B; [[Kaukazas]]. | 1972 [[CDSA]], 3B; [[Kaukazas]]. | ||
1973 Didysis Igyzakas, 3B; Geologų v., 3B; [[Tian Šanis]]. | 1973 [[Didysis Igyzakas]], 3B; [[Geologų]] v., 3B; [[Tian Šanis]]. | ||
[[1973]] [[Argas]], 5A; Baltojo barso v., 4A; Bevardė-Vuanlo v. traversas, 3B; [[Cukraus galva]], 4B - Nemuno pirmenybėse antra vieta, Uolinė siena, 4A; [[Vilniaus viršūnė]], 4a, 3B; [[Fanų kalnai]]. | [[1973]] [[Argas]], 5A; [[Baltojo barso]] v., 4A; [[Bevardė]]-[[Vuanlo]] v. traversas, 3B; [[Cukraus galva]], 4B - Nemuno pirmenybėse antra vieta, Uolinė siena, 4A; [[Vilniaus viršūnė]], 4a, 3B; [[Fanų kalnai]]. | ||
[[1974]] [[Babelio]] v. 5A, [[Babelio]] v. 4B, [[Čiurlionio viršūnė]]- [[Donelaičio viršūnė]] traversas, 4A; Isoro v., 3B; Nikoladzės v.- [[Markso viršūnė]] traversas, 5B - Pabaltijo pirmenybėse pirma vieta; Pietvakarių [[Pamyras]]. | [[1974]] [[Babelio]] v. 5A, [[Babelio]] v. 4B, [[Čiurlionio viršūnė]]- [[Donelaičio viršūnė]] traversas, 4A; [[Isoro]] v., 3B; [[Nikoladzės]] v.- [[Markso viršūnė]] traversas, 5B - Pabaltijo pirmenybėse pirma vieta; Pietvakarių [[Pamyras]]. | ||
1976 [[Ajutoras]], 4B - Lietuvos čempionate antra vieta, [[Gedimino Akstino viršūnė]], 2A; Brigantina, 5A; Isyk Kulio plunksnos, 4A; [[Tian Šanis]]. | 1976 [[Ajutoras]], 4B - Lietuvos čempionate antra vieta, [[Gedimino Akstino viršūnė]], 2A; [[Brigantina]], 5A; [[Isyk Kulio]] plunksnos, 4A; [[Tian Šanis]]. | ||
1977 Chevajaus trav. 3b, [[Kaukazas]] | 1977 [[Chevajaus]] trav. 3b, [[Kaukazas]] | ||
1978 Bašchaauzas 3b, Salynanas 3b, [[Kaukazas]]. | 1978 [[Bašchaauzas]] 3b, [[Salynanas]] 3b, [[Kaukazas]]. | ||
1979 [[Ajutoras]], 4B; Albatrosas, 4B; Atminimo -Bliucherio R kontraforsas, 5A; [[Lietuvos alpinistų viršūnė]], 3B; [[Nemuno viršūnė]], 3B; [[Tian Šanis]]. | 1979 [[Ajutoras]], 4B; [[Albatrosas]], 4B; [[Atminimo]]-[[Bliucherio]] R kontraforsas, 5A; [[Lietuvos alpinistų viršūnė]], 3B; [[Nemuno viršūnė]], 3B; [[Tian Šanis]]. | ||
1982 Tujuksu adatos, 4A; [[Tian Šanis]]. | 1982 [[Tujuksu adatos]], 4A; [[Tian Šanis]]. | ||
1985 Atabekovos v., 4A; Dostojevskio v., 5A; [[Pamyras]]. | 1985 [[Atabekovos]] v., 4A; [[Dostojevskio]] v., 5A; [[Pamyras]]. | ||
1986 [[Uralas]], 4A; [[Kaukazas]]. | 1986 [[Uralas]], 4A; [[Kaukazas]]. |
12:16, 26 rugpjūčio 2019 versija
Biografija
Gimė 1947 m. gegužės 20 d.
Sportinė-alpinistinė kvalifikacija: I atskyris.
Įkopimai
1973 Didysis Igyzakas, 3B; Geologų v., 3B; Tian Šanis.
1973 Argas, 5A; Baltojo barso v., 4A; Bevardė-Vuanlo v. traversas, 3B; Cukraus galva, 4B - Nemuno pirmenybėse antra vieta, Uolinė siena, 4A; Vilniaus viršūnė, 4a, 3B; Fanų kalnai.
1974 Babelio v. 5A, Babelio v. 4B, Čiurlionio viršūnė- Donelaičio viršūnė traversas, 4A; Isoro v., 3B; Nikoladzės v.- Markso viršūnė traversas, 5B - Pabaltijo pirmenybėse pirma vieta; Pietvakarių Pamyras.
1976 Ajutoras, 4B - Lietuvos čempionate antra vieta, Gedimino Akstino viršūnė, 2A; Brigantina, 5A; Isyk Kulio plunksnos, 4A; Tian Šanis.
1977 Chevajaus trav. 3b, Kaukazas
1978 Bašchaauzas 3b, Salynanas 3b, Kaukazas.
1979 Ajutoras, 4B; Albatrosas, 4B; Atminimo-Bliucherio R kontraforsas, 5A; Lietuvos alpinistų viršūnė, 3B; Nemuno viršūnė, 3B; Tian Šanis.
1982 Tujuksu adatos, 4A; Tian Šanis.
1985 Atabekovos v., 4A; Dostojevskio v., 5A; Pamyras.
Pirmaįkopimai:
- Vilniaus v. http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Vilniaus_vir%C5%A1%C5%ABn%C4%97
- Nemuno v. http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Nemuno_vir%C5%A1%C5%ABn%C4%97