Olga Tamulėnaitė: Skirtumas tarp puslapio versijų
>Šaduikis |
>JarasOK |
||
9 eilutė: | 9 eilutė: | ||
1961 [[Sufrudžu]] 1b, [[Kaukazas]]. | 1961 [[Sufrudžu]] 1b, [[Kaukazas]]. | ||
1962 Ai-Petri 1b, Myrdy tr. 2a, Piramidė 2b, Ak-Baši 2a [[Kaukazas]]. | 1962 [[Ai-Petri]] 1b, [[Myrdy]] tr. 2a, [[Piramidė]] 2b, [[Ak-Baši]] 2a [[Kaukazas]]. | ||
1964 p.b. | 1964 p.b. [[Zamok]] 1b, [[Kalkuš]] 2a, [[Kalkuš]] tr. 3a, [[Chamza Chakim Zade Niazi]] 3a, [[Pamyras]]. | ||
1965 [[Via Tau]] 2a, vad., [[Džantugan]] 3a vad., Irik- | 1965 [[Via Tau]] 2a, vad., [[Džantugan]] 3a vad., [[Irik-Čat]]o tr. 2a, [[Sovetskij Voin]] 2b, [[Andyrči]] š. v. 3b, [[Irik-Čat]] 3a, [[Kaukazas]]. | ||
1966 Dončeti 1b, Citi-Choch tr. 3a, Šau-Choch 3b, Suatisi-Choch 3b, Chirchaten- | 1966 [[Dončeti]] 1b, [[Citi-Choch]] tr. 3a, [[Šau-Choch]] 3b, [[Suatisi-Choch]] 3b, [[Chirchaten]]-[[Pirogov]]o tr. 3b, [[Sanguti]] mažoji 4a, [[Pamyras]]. | ||
1967 [[Gumači]] 1b, Mosk. Komsomolec 2a, Adyrsu Baši 3a vad., [[Kaukazas]]. | 1967 [[Gumači]] 1b, Mosk. [[Komsomolec]] 2a, [[Adyrsu Baši]] 3a vad., [[Kaukazas]]. | ||
1968 Skalnij v. 2b, Ptica 3b, [[Archimedo]] tr. 3b., Vakarinis [[Uralas]] 4a, [[Kaukazas]]. | 1968 [[Skalnij]] v. 2b, [[Ptica]] 3b, [[Archimedo]] tr. 3b., Vakarinis [[Uralas]] 4a, [[Kaukazas]]. | ||
[[1969]] [[Gedimino Akstino viršūnė]] 2b, | [[1969]] [[Gedimino Akstino viršūnė]] 2b, [[Telman]]o v. 3b vad., [[Gastelo]]-[[GTO]] tr. 4a vad., [[Ajutoras]] 4b, [[Isyk Kulio plunksnos]] tr. 4b, [[Brigantina]] v. 5a, [[Tian Šanis]]. | ||
[[1970]] [[Donelaičio viršūnė]], 3a; [[Čiurlionio viršūnė]] 3a, [[Babelio]] v. 5a; Pietvakarių [[Pamyras]]. | [[1970]] [[Donelaičio viršūnė]], 3a; [[Čiurlionio viršūnė]] 3a, [[Babelio]] v. 5a; Pietvakarių [[Pamyras]]. | ||
1972 Gvandra v. 2b, [[Kirpič]] v. 4b, [[Dalaras]] 5b Lietuvos čempionate pirmoji vieta, Vak. Siena 5b, P. [[Ušba]] Monogarovo marš. 5b, Pabaltijo piemenybėse pirmoji vieta, [[Kaukazas]]. | 1972 [[Gvandra]] v. 2b, [[Kirpič]] v. 4b, [[Dalaras]] 5b Lietuvos čempionate pirmoji vieta, Vak. Siena 5b, P. [[Ušba]] Monogarovo marš. 5b, Pabaltijo piemenybėse pirmoji vieta, [[Kaukazas]]. | ||
1977 Margib 2a, | 1977 [[Margib]] 2a, [[Vladivostok]]o v. 3b, [[Zamin Karoras]] PV v. 4a, Zamin Karoro V petys 4b, Zamin Karoro 1 V v. 4b, [[Fanų kalnai]]. | ||
[[1979]] Ak-Su V ketera 1b, 4200 ŠV kontroforsa pirmas praėjimas 5b Lietuvos pirmenybėse antra vieta, 4600 Ak-Su siena ŠR kontroforsu 5b, [[Tian Šanis]]. | [[1979]] [[Ak-Su]] V ketera 1b, [[4200 ŠV]] kontroforsa pirmas praėjimas 5b Lietuvos pirmenybėse antra vieta, 4600 Ak-Su siena ŠR kontroforsu 5b, [[Tian Šanis]]. | ||
1980 [[Lenino]] v. 5a, [[Pamyras]]. | 1980 [[Lenino]] v. 5a, [[Pamyras]]. |
11:40, 24 rugpjūčio 2019 versija
Biografija
Gimė 1938-01-02, Vinkšniniuose, Biržų raj. 1962 baigė Vilniaus valstybinį universitetą (chemikė, inžinierė radiologė), nuo 1963 dirbo Nacionalinės veternarijos laboratorijos vedančiąja chemike - radiologe. 1967 - 1979 Lietuvos alpinizmo federacijos atsakinga sekretorė.
Įkopimai
1962 Ai-Petri 1b, Myrdy tr. 2a, Piramidė 2b, Ak-Baši 2a Kaukazas.
1964 p.b. Zamok 1b, Kalkuš 2a, Kalkuš tr. 3a, Chamza Chakim Zade Niazi 3a, Pamyras.
1965 Via Tau 2a, vad., Džantugan 3a vad., Irik-Čato tr. 2a, Sovetskij Voin 2b, Andyrči š. v. 3b, Irik-Čat 3a, Kaukazas.
1966 Dončeti 1b, Citi-Choch tr. 3a, Šau-Choch 3b, Suatisi-Choch 3b, Chirchaten-Pirogovo tr. 3b, Sanguti mažoji 4a, Pamyras.
1967 Gumači 1b, Mosk. Komsomolec 2a, Adyrsu Baši 3a vad., Kaukazas.
1968 Skalnij v. 2b, Ptica 3b, Archimedo tr. 3b., Vakarinis Uralas 4a, Kaukazas.
1969 Gedimino Akstino viršūnė 2b, Telmano v. 3b vad., Gastelo-GTO tr. 4a vad., Ajutoras 4b, Isyk Kulio plunksnos tr. 4b, Brigantina v. 5a, Tian Šanis.
1970 Donelaičio viršūnė, 3a; Čiurlionio viršūnė 3a, Babelio v. 5a; Pietvakarių Pamyras.
1972 Gvandra v. 2b, Kirpič v. 4b, Dalaras 5b Lietuvos čempionate pirmoji vieta, Vak. Siena 5b, P. Ušba Monogarovo marš. 5b, Pabaltijo piemenybėse pirmoji vieta, Kaukazas.
1977 Margib 2a, Vladivostoko v. 3b, Zamin Karoras PV v. 4a, Zamin Karoro V petys 4b, Zamin Karoro 1 V v. 4b, Fanų kalnai.
1979 Ak-Su V ketera 1b, 4200 ŠV kontroforsa pirmas praėjimas 5b Lietuvos pirmenybėse antra vieta, 4600 Ak-Su siena ŠR kontroforsu 5b, Tian Šanis.
Šaltiniai
Lietuvos alpinizmo federacijos archyvai.
Nuotraukos
Olgos jubiliejus
2018 m. sausio mėn. pradžioje Olga šventė jubiliejų.
Viliaus Šaduikio foto: