Stasys Miglinas: Skirtumas tarp puslapio versijų
>Romualdas Augūnas No edit summary |
>JarasOK |
||
8 eilutė: | 8 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
<!-- Čia prašome išvardinti įkopimus ir kitus su alpinizmu susijusius faktus. --> | <!-- Čia prašome išvardinti įkopimus ir kitus su alpinizmu susijusius faktus. --> | ||
1961 Trezubecas, [[Kaukazas]]. | 1961 [[Trezubecas]], [[Kaukazas]]. | ||
1962 Dolomitų v. traversas, Dolomitai P, Filtras, Karabaši, Kirpičius, Trezubecas, Zamok v. traversas, [[Kaukazas]]. | 1962 Dolomitų v. traversas, [[Dolomitai]] P, [[Filtras]], [[Karabaši]], [[Kirpičius]], [[Trezubecas]], [[Zamok]] v. traversas, [[Kaukazas]]. | ||
1964 Lietuvos v., (Lietuvos pirmenybėse pirma vieta) Čiurlionio v., Donelaičio v., pirmaįkopėjas, LGU, TGU, "5490", [[Pamyras]]. | 1964 [[Lietuvos v]]., (Lietuvos pirmenybėse pirma vieta) [[Čiurlionio v]]., [[Donelaičio]] v., pirmaįkopėjas, [[LGU]], [[TGU]], [["5490"]], [[Pamyras]]. | ||
1965 Lenino v. Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, Oktiabrskij v., Pamyro Ušba Lietuvos pirmenybėse rečia vieta, "6148", [[Pamyras]]. | 1965 [[Lenino]] v. Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, [[Oktiabrskij]] v., [[Pamyro Ušba]] Lietuvos pirmenybėse rečia vieta, [["6148"]], [[Pamyras]]. | ||
1966 Čeget Tau Čana, Šchelda Tau traversas Pabaltijo ir Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, [[Kaukazas]]. | 1966 [[Čeget Tau Čana]], [[Šchelda]] Tau traversas Pabaltijo ir Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, [[Kaukazas]]. | ||
1969 Džigitas Lietuvos pirmenybėse pirmoji vieta, Karbyševo v., Lietuvos alpinistų v., MGMI, [[Tian Šanis]]. | 1969 [[Džigitas]] Lietuvos pirmenybėse pirmoji vieta, [[Karbyševo]] v., Lietuvos alpinistų v., MGMI, [[Tian Šanis]]. | ||
1970 Donelaičio v., [[Tian Šanis]]. | 1970 [[Donelaičio]] v., [[Tian Šanis]]. | ||
1971 Pravda Lietuvos čempionate antra trečia vieta, [[Pamyras]]. | 1971 [[Pravda]] Lietuvos čempionate antra trečia vieta, [[Pamyras]]. | ||
===Pirmaįkopimai=== | ===Pirmaįkopimai=== |
10:38, 19 rugpjūčio 2019 versija
Biografija
Gimė 1930-04-23 Alytuje, 1954 baigė Kauno politechnikos institutą (hidrotechnikos statybos inžinierius). Mirė Vilniuje 2018-01-28.
Įkopimai
1961 Trezubecas, Kaukazas.
1962 Dolomitų v. traversas, Dolomitai P, Filtras, Karabaši, Kirpičius, Trezubecas, Zamok v. traversas, Kaukazas.
1964 Lietuvos v., (Lietuvos pirmenybėse pirma vieta) Čiurlionio v., Donelaičio v., pirmaįkopėjas, LGU, TGU, "5490", Pamyras.
1965 Lenino v. Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, Oktiabrskij v., Pamyro Ušba Lietuvos pirmenybėse rečia vieta, "6148", Pamyras.
1966 Čeget Tau Čana, Šchelda Tau traversas Pabaltijo ir Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, Kaukazas.
1969 Džigitas Lietuvos pirmenybėse pirmoji vieta, Karbyševo v., Lietuvos alpinistų v., MGMI, Tian Šanis.
1970 Donelaičio v., Tian Šanis.
1971 Pravda Lietuvos čempionate antra trečia vieta, Pamyras.