Jefrosinija Kondrašova Augūnienė: Skirtumas tarp puslapio versijų
>Šaduikis No edit summary |
>Šaduikis No edit summary |
||
1 387 eilutė: | 1 387 eilutė: | ||
== IŠSIUVINĖTI PAVEIKSLAI == | |||
[[Vaizdas:JD01.JPG|400px|thumb|IŠSIUVINĖTI KALNAI]] | |||
[[Vaizdas:JD02.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD03.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD04.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:Jd05.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD06.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD07.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD08.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD09.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD10.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD11.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD12.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD13.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD14.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD15.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD35.jpg|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD17.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD18.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD19.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD20.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD21.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD22.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD23.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD24.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD25.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD26.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD27.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD28.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD29.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD30.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD31.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD32.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD33.JPG|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JD34.JPG|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:052-1.jpg|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:122-1.jpg|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:119-1.jpg|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:125-1.jpg|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:Xxx 816.jpg|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:Xxx 813.jpg|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JK21.jpg|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JK22.jpg|400px|right|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JK23.jpg|400px|left|thumb|]] | |||
[[Vaizdas:JK24.jpg|400px|right|thumb|]] | |||
1 502 eilutė: | 1 592 eilutė: | ||
16:21, 20 sausio 2016 versija
Biografija
Gimė 1936 07 08 Šeimatis, Tauragnų vlsč., Utenos apskr.,statybos technikė, alpinistė, orentacininkė.
- 1956 baigė Utenos vidurinę mokyklą.
- 1959 baigė Vilniaus statybos technikumą.
- 1959-1963 Miestų statybos projektavimo instituto vyr. technikė.
- 1963-1992 Komunalinio ūkio projektavimo instituto vyr. inžinierė.
- 1961-1964 dalyvavo įkopimuose į kalnų viršūnes Kaukaze.
- 1962-1964 orentavimosi sporto Lietuvos rinktinės narė.
- 1963 Pirmajame SSSR orentavimosi sporto čempionate Užgorode (Ukraina) užėmė pirmąją vietą (komandinė) ir trečią vietą (asmeninė rungtis).
- Užaugino du sūnūs Paulių 1965 ir Tomą 1970.
- Hobis gėlių auginimas, siuvinėjimas.
Šaltiniai
- Lietuvos sporto enciklopedija I tomas 78 pus. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2010
Nuotraukos
]]
IŠSIUVINĖTI PAVEIKSLAI
Jefrosinijos ir Romualdo alpinistinių vestuvių auksinio jubiliejaus šventė
.