Alfonsas Kairys: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>Šaduikis No edit summary |
>Arūnas Šukys No edit summary |
||
| 2 eilutė: | 2 eilutė: | ||
== Biografija == | == Biografija == | ||
Gimė 1954 m. | Gimė 1954 m. (1949 ?) | ||
Alpinistinė kvalifikacija: I-as atskyris. | Alpinistinė kvalifikacija: I-as atskyris. | ||
| 8 eilutė: | 8 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1983 Šari-Tau, 1B. | |||
1985 Vachušti, 2A, Burevestnik, 2B, 3A; Šchora-Juši, tr, 3A; Okra-Čerbachi tr. 3B; [[Kaukazas]]. | 1985 Vachušti, 2A, Burevestnik, 2B, 3A; Šchora-Juši, tr, 3A; Okra-Čerbachi tr. 3B; [[Kaukazas]]. | ||
| 15 eilutė: | 17 eilutė: | ||
[[1989]] [[Korženevskaja]], 5A; Komunizmo ([[Ismail Samani]]) v. 5A; [[Pamyras]]. | [[1989]] [[Korženevskaja]], 5A; Komunizmo ([[Ismail Samani]]) v. 5A; [[Pamyras]]. | ||
1991 [[Elbrusas]]. | |||
<!-- Čia prašome išvardinti įkopimus ir kitus su alpinizmu susijusius faktus. --> | <!-- Čia prašome išvardinti įkopimus ir kitus su alpinizmu susijusius faktus. --> | ||
18:54, 29 spalio 2016 versija
Biografija
Gimė 1954 m. (1949 ?)
Alpinistinė kvalifikacija: I-as atskyris.
Įkopimai
1983 Šari-Tau, 1B.
1985 Vachušti, 2A, Burevestnik, 2B, 3A; Šchora-Juši, tr, 3A; Okra-Čerbachi tr. 3B; Kaukazas.
1987 Ajutoras, 4A; Isyk Kulio plunksnos, 4A; Brigantina- Albatros traversas, 4B; Tian Šanis.
1988 Petrogradec, 5A; Fanų kalnai.
1989 Korženevskaja, 5A; Komunizmo (Ismail Samani) v. 5A; Pamyras.
1991 Elbrusas.