Rimas Cicėnas: Skirtumas tarp puslapio versijų
>JarasOK |
>JarasOK |
||
10 eilutė: | 10 eilutė: | ||
1974 Pasis -MTA v. 3B, [[Kaukazas]]. | 1974 Pasis -MTA v. 3B, [[Kaukazas]]. | ||
1976 [[Gedimino Akstino]] v., Atminimo v., [[Lietuvos alpinistų]] v., MGMI, Studentų - GTO traversas, [[Tian Šanis]]. | 1976 [[Gedimino Akstino]] v., Atminimo v., [[Lietuvos alpinistų]] v., [[MGMI]], Studentų - [[GTO]] traversas, [[Tian Šanis]]. | ||
1977 Čeliabihsko v., Vladivostoko v., Zamin Karoro C v., Zamin Karoro PV v., Zamin Karoro V petys, [[Pamyras]]. | 1977 Čeliabihsko v., Vladivostoko v., [[Zamin Karoro]] C v., Zamin Karoro PV v., Zamin Karoro V petys, [[Pamyras]]. | ||
1978 Alaudinas, Aurondagas, Čapdara, Diamaras, Politechnikas, VEI - Aurondago traversas, Razdelnaja, [[Pamyras]]. | 1978 [[Alaudinas]], [[Aurondagas]], [[Čapdara]], [[Diamaras]], Politechnikas, VEI - Aurondago traversas, Razdelnaja, [[Pamyras]]. | ||
1979 Adamtašas, Alaudinas, Bodchana Lietuvos čempionate pirma vieta, Čapdara, Pilies viršūnė ŠV ketera, Pilies v. siena, Politechnikas, [[Pamyras]]. | 1979 [[Adamtašas]], [[Alaudinas]], [[Bodchana]] Lietuvos čempionate pirma vieta, Čapdara, Pilies viršūnė ŠV ketera, Pilies v. siena, Politechnikas, [[Pamyras]]. | ||
1980 Bžeduchas 3B, Čeget Kara 4A, Džailykas, Jusengi 3B, [[Šchelda]], [[Kaukazas]]. | 1980 [[Bžeduchas]] 3B, [[Čeget]] Kara 4A, [[Džailykas]], Jusengi 3B, [[Šchelda]], [[Kaukazas]]. | ||
1983 Mižirgi, [[Kaukazas]]. | 1983 [[Mižirgi]], [[Kaukazas]]. | ||
1984 Badyginas, Dostojevskio v., 40 metų pergalei, Naminė, [[Pamyras]]. | 1984 Badyginas, Dostojevskio v., 40 metų pergalei, Naminė, [[Pamyras]]. |
09:03, 14 liepos 2019 versija
Biografija
Gimė 1948-01-23 Degutiškių k. Ignalinos rajone. 1969 baigė Kauno politechnikos institutą, 1975 Vilniaus valstybinį universitetą, 1984 alpinizmo instruktorius, 1978 vadovavo ekspedicijai į Fanų kalnus. 1979-1981 Žalgirio alpinizmo sekcijos pirmininkas.
Įkopimai
1973 Chimik-Treugolnik tr., Kaukazas.
1974 Pasis -MTA v. 3B, Kaukazas.
1976 Gedimino Akstino v., Atminimo v., Lietuvos alpinistų v., MGMI, Studentų - GTO traversas, Tian Šanis.
1977 Čeliabihsko v., Vladivostoko v., Zamin Karoro C v., Zamin Karoro PV v., Zamin Karoro V petys, Pamyras.
1978 Alaudinas, Aurondagas, Čapdara, Diamaras, Politechnikas, VEI - Aurondago traversas, Razdelnaja, Pamyras.
1979 Adamtašas, Alaudinas, Bodchana Lietuvos čempionate pirma vieta, Čapdara, Pilies viršūnė ŠV ketera, Pilies v. siena, Politechnikas, Pamyras.
1980 Bžeduchas 3B, Čeget Kara 4A, Džailykas, Jusengi 3B, Šchelda, Kaukazas.
1984 Badyginas, Dostojevskio v., 40 metų pergalei, Naminė, Pamyras.
1985 Harsangas, Turkestanas, Pamyras.