Rimvydas Simutis: Skirtumas tarp puslapio versijų
>JarasOK |
>JarasOK |
||
(nerodoma 12 tarpinių versijų, sukurtų to paties naudotojo) | |||
10 eilutė: | 10 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1978 [[Alaudinas]] V 3b, [[Alaudinas]] P 4a, [[Promežutočnaja]] 3b, [[Ruzeravatas]] 4a, [[ | 1978 [[Alaudinas]] V 3b, [[Alaudinas]] P 4a, [[Promežutočnaja]] 3b, [[Ruzeravatas]] 4a, [[Šagun Aga]] ŠV 3b, [[Šagun Aga]] PV 3b, [[Urečius]] 3b, [[Fanų kalnai]]. | ||
[[1979-Fanai]]; [[Aurondagas]], [[ | [[1979-Fanai]]; [[Aurondagas]], [[Chadžarovatas]], [[Diamaras]] ŠV, [[Diamaras]] ŠR, [[Mechnatas]], [[Ruzeravatas]], [[Fanų kalnai]]. | ||
[[1980]] [[Amšutas]], [[Aurondagas]], Lietuvos čempionate B klasėje pirma vieta, [[Čimtarga]] ŠV, [[Čimtarga]] PV kontraforsu Žalgirio pirmenybėse antra vieta, [[Energija]] Lietuvos pirmenybėse antra- trečia vieta, [[Saryšachas]], [[Soanas]] Lietuvos pirmenybėse B klasėje trečia vieta, [[Soanas]] ŠV siena, [[VEI]] P. 3B, [[Fanų kalnai]]. | [[1980]] [[Amšutas]], [[Aurondagas]], Lietuvos čempionate B klasėje pirma vieta, [[Čimtarga]] ŠV, [[Čimtarga]] PV kontraforsu Žalgirio pirmenybėse antra vieta, [[Energija]] Lietuvos pirmenybėse antra- trečia vieta, [[Saryšachas]], [[Soanas]] Lietuvos pirmenybėse B klasėje trečia vieta, [[Soanas]] ŠV siena, [[VEI]] P. 3B, [[Fanų kalnai]]. | ||
20 eilutė: | 20 eilutė: | ||
1983 [[Kirpič]]ius, [[Kaukazas]]. | 1983 [[Kirpič]]ius, [[Kaukazas]]. | ||
1984 [[Bivačnaja]]-[[Gisarskaja]], [[ | 1984 [[Bivačnaja]]-[[Gisarskaja]], [[Brolių Bajorų viršūnė]], [[Chamsaja]], [[Lituanikos viršūnė]], [[Pamyras]]. | ||
1985 [[ | 1985 [[Krumkol]]as Lietuvos pirmenybėse A klasėje pirma vieta Pabaltijo pirmenybėse pirma vieta, [[Misses Tau]], [[Mižirgi]], [[Tichonovo]] - [[Koštan Tau]] traversas, [[Kaukazas]]. | ||
1986 [[ | 1986 [[Ulukara]] Lietuvos pirmenybėse trečioji vieta, [[Kaukazas]]. | ||
1987 [[Erydagas]] - Lietuvos pirmenybėse A klasėje pirmoji vieta TSRS čempionate uolų klasėje ketvirtoji vieta, [[Kirpič]]ius Lietuvos pirmenybėse A klasėje antroji-trečioji vieta, [[Kaukazas]]. | 1987 [[Erydagas]] - Lietuvos pirmenybėse A klasėje pirmoji vieta TSRS čempionate uolų klasėje ketvirtoji vieta, [[Kirpič]]ius Lietuvos pirmenybėse A klasėje antroji-trečioji vieta, [[Kaukazas]]. | ||
30 eilutė: | 30 eilutė: | ||
[[1989-II]] -kopimai kartu su Amerikos alpinistais Uoliniuose kalnuose (šalia Sietlo): [[Mount Rainier]], [[Mount Stuart]], [[Mount Shuksan]]. | [[1989-II]] -kopimai kartu su Amerikos alpinistais Uoliniuose kalnuose (šalia Sietlo): [[Mount Rainier]], [[Mount Stuart]], [[Mount Shuksan]]. | ||
[[1992]] [[ | [[1992]] [[Everestas]] šiaurine ketera iki 7850 m. | ||
1996 [[Monblanas]]. | 1996 [[Monblanas]]. |
Dabartinė 16:10, 3 liepos 2020 versija
Biografija[keisti]
Gimė 1953-12-12 Rietave Plungės rajone, 1976 baigė Kauno politechnikos institutą, 1983 technikos mokslų daktaras, 1987 docentas, Procesų valdymo katedros profesorius.
Alpinizmo sporto meistras (1989).
Įkopimai[keisti]
1978 Alaudinas V 3b, Alaudinas P 4a, Promežutočnaja 3b, Ruzeravatas 4a, Šagun Aga ŠV 3b, Šagun Aga PV 3b, Urečius 3b, Fanų kalnai.
1979-Fanai; Aurondagas, Chadžarovatas, Diamaras ŠV, Diamaras ŠR, Mechnatas, Ruzeravatas, Fanų kalnai.
1980 Amšutas, Aurondagas, Lietuvos čempionate B klasėje pirma vieta, Čimtarga ŠV, Čimtarga PV kontraforsu Žalgirio pirmenybėse antra vieta, Energija Lietuvos pirmenybėse antra- trečia vieta, Saryšachas, Soanas Lietuvos pirmenybėse B klasėje trečia vieta, Soanas ŠV siena, VEI P. 3B, Fanų kalnai.
1981 Dolomitai, Ušba P Lietuvos čempionate techninėje klasėje trečia vieta Žalgirio pirmenybėse trečia vieta, Šchelda, Kaukazas.
1984 Bivačnaja-Gisarskaja, Brolių Bajorų viršūnė, Chamsaja, Lituanikos viršūnė, Pamyras.
1985 Krumkolas Lietuvos pirmenybėse A klasėje pirma vieta Pabaltijo pirmenybėse pirma vieta, Misses Tau, Mižirgi, Tichonovo - Koštan Tau traversas, Kaukazas.
1986 Ulukara Lietuvos pirmenybėse trečioji vieta, Kaukazas.
1987 Erydagas - Lietuvos pirmenybėse A klasėje pirmoji vieta TSRS čempionate uolų klasėje ketvirtoji vieta, Kirpičius Lietuvos pirmenybėse A klasėje antroji-trečioji vieta, Kaukazas.
1989-II -kopimai kartu su Amerikos alpinistais Uoliniuose kalnuose (šalia Sietlo): Mount Rainier, Mount Stuart, Mount Shuksan.
1992 Everestas šiaurine ketera iki 7850 m.
1996 Monblanas.
2007 Korženevskaja, Pamyras
Pirmaįkopimai:
- . Lituanikos v. http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Lituanikos_vir%C5%A1%C5%ABn%C4%97
- . Brolių Bajorų v.: http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Broli%C5%B3_Bajor%C5%B3_vir%C5%A1%C5%ABn%C4%97
- . Šiaulių v. http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/%C5%A0iauli%C5%B3_vir%C5%A1%C5%ABn%C4%97
Šaltiniai[keisti]
Asmeniniai archyvai.
Nuotraukos[keisti]
Bertulio namuose: Vilius Šaduikis,Juozas Daugvila, Kęstutis Baleišis, Vincas Rygelis (Gugis), Rimvydas Simutis, Fred Beckey, Dainius Makauskas]]