Rimvydas Simutis: Skirtumas tarp puslapio versijų
>Eimutiskartus No edit summary |
>JarasOK |
||
10 eilutė: | 10 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1978 Alaudinas V 3b, Alaudinas P 4a, Promežutočnaja 3b, Ruzeravatas 4a, Sagun Aga ŠV 3b, | 1978 [[Alaudinas]] V 3b, [[Alaudinas]] P 4a, [[Promežutočnaja]] 3b, [[Ruzeravatas]] 4a, [[Sagun Aga]] ŠV 3b, [[Sagu Aga]] PV 3b, [[Urečas]] 3b, [[Fanų kalnai]]. | ||
[[1979-Fanai]]; Aurondagas, Chodžarovatas, Diamaras ŠV, Diamaras ŠR, Mechnatas, Ruzirovatas, [[Fanų kalnai]]. | [[1979-Fanai]]; [[Aurondagas]], [[Chodžarovatas]], [[Diamaras]] ŠV, [[Diamaras]] ŠR, [[Mechnatas]], [[Ruzirovatas]], [[Fanų kalnai]]. | ||
[[1980]] Amšutas, Aurondagas, Lietuvos čempionate B klasėje pirma vieta, Čimtarga ŠV, Čimtarga PV kontraforsu Žalgirio pirmenybėse antra vieta, Energija Lietuvos pirmenybėse antra- trečia vieta, Saryšachas, Soanas Lietuvos pirmenybėse B klasėje trečia vieta, Soanas ŠV siena, VEI P. 3B, [[Fanų kalnai]]. | [[1980]] [[Amšutas]], [[Aurondagas]], Lietuvos čempionate B klasėje pirma vieta, [[Čimtarga]] ŠV, [[Čimtarga]] PV kontraforsu Žalgirio pirmenybėse antra vieta, [[Energija]] Lietuvos pirmenybėse antra- trečia vieta, [[Saryšachas]], [[Soanas]] Lietuvos pirmenybėse B klasėje trečia vieta, [[Soanas]] ŠV siena, [[VEI]] P. 3B, [[Fanų kalnai]]. | ||
[[1981]] Dolomitai, Ušba P Lietuvos čempionate techninėje klasėje trečia vieta Žalgirio pirmenybėse trečia vieta, Šchelda, [[Kaukazas]]. | [[1981]] [[Dolomitai]], [[Ušba]] P Lietuvos čempionate techninėje klasėje trečia vieta Žalgirio pirmenybėse trečia vieta, [[Šchelda]], [[Kaukazas]]. | ||
1983 | 1983 [[Kirpič]]ius, [[Kaukazas]]. | ||
1984 Bivačnaja-Gisarskaja, Broliai Bajorai, Chamsaja, Lituanika, [[Pamyras]]. | 1984 [[Bivačnaja]]-[[Gisarskaja]], [[Broliai Bajorai]], [[Chamsaja]], [[Lituanika]], [[Pamyras]]. | ||
1985 Krumkolas Lietuvos pirmenybėse A klasėje pirma vieta Pabaltijo pirmenybėse pirma vieta, Mises Tau, Mižirgi, Tichonovo - Koštan traversas, [[Kaukazas]]. | 1985 [[Krumkolas]] Lietuvos pirmenybėse A klasėje pirma vieta Pabaltijo pirmenybėse pirma vieta, [[Mises Tau]], [[Mižirgi]], [[Tichonovo]] - [[Koštan]] traversas, [[Kaukazas]]. | ||
1986 Ulu Kara Lietuvos pirmenybėse trečioji vieta, [[Kaukazas]]. | 1986 [[Ulu Kara]] Lietuvos pirmenybėse trečioji vieta, [[Kaukazas]]. | ||
[[ | 1987 [[Erydagas]] - Lietuvos pirmenybėse A klasėje pirmoji vieta TSRS čempionate uolų klasėje ketvirtoji vieta, [[Kirpič]]ius Lietuvos pirmenybėse A klasėje antroji-trečioji vieta, [[Kaukazas]]. | ||
[[1989-II]] -kopimai kartu su Amerikos alpinistais Uoliniuose kalnuose (šalia Sietlo): [[Mount Rainier]], [[Mount Stuart]], [[Mount Shuksan]]. | [[1989-II]] -kopimai kartu su Amerikos alpinistais Uoliniuose kalnuose (šalia Sietlo): [[Mount Rainier]], [[Mount Stuart]], [[Mount Shuksan]]. | ||
[[1992]] Everesto šiaurine ketera iki 7850 m. | [[1992]] [[Everesto]] šiaurine ketera iki 7850 m. | ||
1996 [[Monblanas]]. | 1996 [[Monblanas]]. |
21:00, 22 rugpjūčio 2019 versija
Biografija
Gimė 1953-12-12 Rietave Plungės rajone, 1976 baigė Kauno politechnikos institutą, 1983 technikos mokslų daktaras, 1987 docentas, Procesų valdymo katedros profesorius.
Alpinizmo sporto meistras (1989).
Įkopimai
1978 Alaudinas V 3b, Alaudinas P 4a, Promežutočnaja 3b, Ruzeravatas 4a, Sagun Aga ŠV 3b, Sagu Aga PV 3b, Urečas 3b, Fanų kalnai.
1979-Fanai; Aurondagas, Chodžarovatas, Diamaras ŠV, Diamaras ŠR, Mechnatas, Ruzirovatas, Fanų kalnai.
1980 Amšutas, Aurondagas, Lietuvos čempionate B klasėje pirma vieta, Čimtarga ŠV, Čimtarga PV kontraforsu Žalgirio pirmenybėse antra vieta, Energija Lietuvos pirmenybėse antra- trečia vieta, Saryšachas, Soanas Lietuvos pirmenybėse B klasėje trečia vieta, Soanas ŠV siena, VEI P. 3B, Fanų kalnai.
1981 Dolomitai, Ušba P Lietuvos čempionate techninėje klasėje trečia vieta Žalgirio pirmenybėse trečia vieta, Šchelda, Kaukazas.
1984 Bivačnaja-Gisarskaja, Broliai Bajorai, Chamsaja, Lituanika, Pamyras.
1985 Krumkolas Lietuvos pirmenybėse A klasėje pirma vieta Pabaltijo pirmenybėse pirma vieta, Mises Tau, Mižirgi, Tichonovo - Koštan traversas, Kaukazas.
1986 Ulu Kara Lietuvos pirmenybėse trečioji vieta, Kaukazas.
1987 Erydagas - Lietuvos pirmenybėse A klasėje pirmoji vieta TSRS čempionate uolų klasėje ketvirtoji vieta, Kirpičius Lietuvos pirmenybėse A klasėje antroji-trečioji vieta, Kaukazas.
1989-II -kopimai kartu su Amerikos alpinistais Uoliniuose kalnuose (šalia Sietlo): Mount Rainier, Mount Stuart, Mount Shuksan.
1992 Everesto šiaurine ketera iki 7850 m.
1996 Monblanas.
2007 Korženevskaja, Pamyras
Pirmaįkopimai:
- . Lituanikos v. http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Lituanikos_vir%C5%A1%C5%ABn%C4%97
- . Brolių Bajorų v.: http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Broli%C5%B3_Bajor%C5%B3_vir%C5%A1%C5%ABn%C4%97
- . Šiaulių v. http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/%C5%A0iauli%C5%B3_vir%C5%A1%C5%ABn%C4%97
Šaltiniai
Asmeniniai archyvai.
Nuotraukos
Bertulio namuose: Vilius Šaduikis,Juozas Daugvila, Kęstutis Baleišis, Vincas Rygelis (Gugis), Rimvydas Simutis, Fred Beckey, Dainius Makauskas]]